LobbyVerse убрал этот сервер из списка, потому что его число игроков похоже на накрутку:
- Показывает те же имена, что и серверы на других IP в ту же минуту, как это делают плагины накрутки
Игроки
Живые игроки по часам, без ботов. Время UTC.
Место
Среди серверов Synergy по среднему числу реальных игроков за 7 дней, часы не в сети считаются пустыми. Последние 30 дней.
Серверы с накруткой в рейтинг не попадают.
Игроков в день
Разные люди за каждый день: вернувшиеся, новые (с 7 нояб.). Последние 30 дней.
Время в игре
Сколько часов все вместе играли за день за последние 30 дней, по нашим проверкам списка игроков. Дни по UTC.
Простои
Когда сервер не отвечал на наши ежечасные проверки за последние 30 дней.
За последние 30 дней он ответил на каждую проверку.
Сейчас на сервере
| Имя | Счёт | Время |
|---|---|---|
| [2101538] hlāford | 0 | 1 ч 41 мин |
| [1694c5b] hotpockette | 0 | 1 ч 41 мин |
| [7840f5f] sensei 黒いバラ | 0 | 1 ч 41 мин |
| [31b4cf9] Xenokiller09 | 0 | 1 ч 41 мин |
| [1ef1d17f] Wiven | 0 | 1 ч 41 мин |
| [d5748f6] Nicky Tingy Two Times | 0 | 1 ч 41 мин |
| [24b32000] medoct | 0 | 1 ч 41 мин |
| [e223300] Comet | 0 | 1 ч 41 мин |
| [def6f45] Vianhson | 0 | 1 ч 41 мин |
| [6d2ff9d] Bobzales23 | 0 | 1 ч 41 мин |
| [283a768] isacc30 | 0 | 1 ч 41 мин |
| [568f81a] Gruh | 0 | 1 ч 41 мин |
| [213d2f0e] stalin9k5 | 0 | 1 ч 41 мин |
| [FUR](R.I.P.) | 0 | 1 ч 40 мин |
| [1f18cbd7] RedGuy | 0 | 1 ч 40 мин |
| [300bf047] wearyo0 | 0 | 1 ч 40 мин |
| [5606f7a] CETT | 0 | 1 ч 40 мин |
| [2c61b0c] Minus | 0 | 1 ч 40 мин |
| [d78d495] Mystery Sticky | 0 | 1 ч 40 мин |
| [1f0ad60b] TZLchik | 0 | 1 ч 40 мин |
| [11b47db] MasterMark | 0 | 1 ч 40 мин |
| [cad694a] zombierun | 0 | 1 ч 40 мин |
| [588b0c8] Not Jarrod | 0 | 1 ч 40 мин |
| [1f698db8] Stebsrob55 | 0 | 1 ч 40 мин |
| [1e63ad71] Patton | 0 | 1 ч 40 мин |
| [1f4f6357] Motorcito | 0 | 1 ч 40 мин |
| [2226d3b] Mar-tea | 0 | 1 ч 40 мин |
| [7bbd248] jennifer | 0 | 1 ч 40 мин |
| [5d4fd08] funboo | 0 | 1 ч 39 мин |
| [1fd63d0] medic | 0 | 1 ч 39 мин |
| [5c554cd] lief.sh | 0 | 1 ч 39 мин |
| [ce9385] dymfer | 0 | 1 ч 39 мин |
| [1893b7f7] Kr4ky | 0 | 1 ч 39 мин |
| [a1e677] GebakkeBanaan | 0 | 1 ч 39 мин |
| [3e680c0] .arsikfox92. | 0 | 1 ч 39 мин |
| [3132ef1] Borl | 0 | 1 ч 38 мин |
| [337c274] Akira | 0 | 1 ч 38 мин |
| [40429f8] bobos | 0 | 1 ч 37 мин |
| [272debbc] iceishere | 0 | 1 ч 37 мин |
| [90f5e62] Xtreme192 | 0 | 1 ч 36 мин |
| [319aaa3] Zosuzne | 0 | 1 ч 36 мин |
| [cebb986] heap | 0 | 1 ч 36 мин |
| [a39212] CarboN | 0 | 1 ч 35 мин |
| [19474c9] Ammy | 0 | 1 ч 35 мин |
| [bcf45f6] moto roulette | 0 | 1 ч 35 мин |
| [2115980] Dogolate | 0 | 1 ч 33 мин |
| [1912fbcf] Chejka | 0 | 1 ч 31 мин |
| [2d5af15d] Silt | 0 | 1 ч 31 мин |
| [30730b6] Pikmin Bloom enthusia | 0 | 1 ч 30 мин |
| [23e38f7f] три грави-п | 0 | 1 ч 30 мин |
| [2ce66791] astraメ | 0 | 1 ч 30 мин |
| [232ff5a4] Watcher | 0 | 1 ч 30 мин |
| [223845f0] Big Sugma | 0 | 1 ч 30 мин |
| [35881a0] legoj15 | 0 | 1 ч 29 мин |
| [a1e0c20] Atrick21 | 0 | 1 ч 29 мин |
| [ae5af31] Fancy Shmancy | 0 | 1 ч 29 мин |
| [20ac7a69] BagSlice | 0 | 1 ч 29 мин |
| [23ca505] J0w03L | 0 | 1 ч 29 мин |
| [1ebc87cf] supahotfiya | 0 | 1 ч 29 мин |
| [261d56f1] SourceLogicヽ(。_ | 0 | 1 ч 29 мин |
| [32d81a06] Mish0k | 0 | 1 ч 29 мин |
| [1873eb8] Blood+ | 0 | 1 ч 29 мин |
| [131ec43] BreakinBenny | 0 | 1 ч 29 мин |
| [5634ce2] Zar | 0 | 1 ч 29 мин |
| [25782c8c] Mizu | 0 | 1 ч 29 мин |
| [a23c8b2] Кубник | 0 | 1 ч 13 мин |
| [8d8eb92] East | 0 | 1 ч 13 мин |
| [4617f35] Gordon Freeman | 1 | 1 ч 13 мин |
| [af6d3a] Schalk | 0 | 1 ч 12 мин |
| [2e97324] R_Cap | 0 | 1 ч 11 мин |
| [5840f5f] munzer20-02 | 0 | 1 ч 11 мин |
| [194cb908] Mateo8811 | 0 | 1 ч 11 мин |
| [2b1cab5f] Ermz | 0 | 1 ч 11 мин |
| [1e713755] Certified FCV Pigeon | 0 | 1 ч 11 мин |
| [2602b191] Desmoi | 0 | 1 ч 10 мин |
| [35f23558] JoJolt | 0 | 1 ч 10 мин |
| [6fcd3dd] Vexel | 0 | 1 ч 10 мин |
| [33e8662] ZAPOATO | 0 | 1 ч 10 мин |
| [29243c19] Quantum Voyager | 0 | 1 ч 10 мин |
| [2631ad7] Air | 0 | 1 ч 10 мин |
| [21e0976a] dman | 0 | 1 ч 10 мин |
| [18e0287] TaZiK29 | 0 | 1 ч 10 мин |
| [4d4dd5] Alpha-Wolf (ger) | 0 | 1 ч 10 мин |
| [1e7c489c] Real | 0 | 1 ч 09 мин |
| [25bad41e] sasiaanders | 0 | 1 ч 09 мин |
| [253bddab] scuf | 0 | 1 ч 09 мин |
| [⛧] Микон | MCone | 0 | 1 ч 09 мин |
| [6fe3240] soomie | 0 | 1 ч 09 мин |
| [28cd5e6] Mario | 0 | 1 ч 09 мин |
| [1feca406] Fulikii | 0 | 1 ч 09 мин |
| [b7def1c] m0chi | 0 | 1 ч 08 мин |
| [fec65f] Abi | 0 | 1 ч 08 мин |
| [1ec6c96] Matt2048 | 0 | 1 ч 08 мин |
| [21989499] replika | 0 | 1 ч 08 мин |
| [4da80f2] Кваха | 0 | 1 ч 08 мин |
| [2d25d094] Badcop | 0 | 1 ч 08 мин |
| [aa40ba2] nep3ta | 0 | 1 ч 07 мин |
| [10aba2e] e a z | 0 | 1 ч 07 мин |
| [3f74a9e] WE ARE JASON!!! | 0 | 1 ч 07 мин |
| [1d6803b3] Jactor | 0 | 1 ч 06 мин |
| [40afc15] RezddMonkke | 0 | 1 ч 06 мин |
| [635e8fa] One By One | 0 | 1 ч 06 мин |
| [2199929] Kubo | 0 | 1 ч 05 мин |
| [341c601] bob | 0 | 1 ч 05 мин |
| [3662e19f] bruno | 0 | 1 ч 05 мин |
| [39e0bfb] ErikKson | 0 | 1 ч 05 мин |
| [4839c58] Cup | 0 | 1 ч 04 мин |
| [1b677942] Kris | 0 | 1 ч 04 мин |
| [e345811] Moonrider | 0 | 1 ч 04 мин |
| [193c87d] Kem | 0 | 1 ч 04 мин |
| [5202e75] Owlbyte | 1 | 1 ч 04 мин |
| [c314daa] Kevin | 0 | 1 ч 04 мин |
| [5489988] Pyproto | 0 | 1 ч 04 мин |
| [25ce9910] Kris Dreemurr | 0 | 1 ч 04 мин |
| [39dadd5] gleem | 0 | 1 ч 04 мин |
| [1f79a068] Andre | 0 | 1 ч 04 мин |
| [2072fda9] Nickolala | 0 | 1 ч 04 мин |
| [815755c] Emily | 0 | 1 ч 04 мин |
| [1b7412dd] Barney fenthoun | 0 | 1 ч 04 мин |
| [1e5b4370] Zappy Oak | 0 | 1 ч 04 мин |
| [1a375201] Arbiter | 0 | 1 ч 04 мин |
| [2e9314a] IntriguingTiles | 0 | 1 ч 04 мин |
| [2ad406ef] iFulgore | 0 | 1 ч 04 мин |
| [27433961] conorcunn14 | 0 | 1 ч 04 мин |
| [1afa4a28] 奈威剛納·給烏 | 0 | 1 ч 04 мин |
| [1159e57] Gamesadict | 0 | 1 ч 04 мин |
| [2d8b70f1] flower | 0 | 1 ч 04 мин |
| [783296c] azAZs | 0 | 1 ч 04 мин |
| [1e45caeb] ЗАО «Бещек� | 0 | 1 ч 04 мин |
| [e936841] Mateusus | 0 | 1 ч 04 мин |
| [1569e28] YuRaNnNzZZ | 0 | 1 ч 04 мин |
| [1dd30c4a] Jrjman05 | 0 | 1 ч 04 мин |
| [1cbc855] Appetite Ruining Keba | 0 | 1 ч 04 мин |
| [231e4e3] -zbblackops- | 0 | 1 ч 02 мин |
| [2096f84d] Warmonger | 0 | 1 ч 02 мин |
| [282a499] Kizu | 0 | 1 ч 02 мин |
| [a99cb0f] Iron Giant | 0 | 1 ч 02 мин |
| [a938cb] Hideokojima123 | 0 | 1 ч 02 мин |
| [1cd03cb] Mike2048 | 0 | 1 ч 02 мин |
| [7af296c] PepegaAim | 0 | 1 ч 02 мин |
| [2205d087] JustAS0vietHeavy | 0 | 1 ч 02 мин |
| [23e4f48] Rasy | 0 | 1 ч 01 мин |
| [9b9a776] Matt | 0 | 1 ч 00 мин |
| [6d46d14] ShadowzOfTheDark | 0 | 1 ч 00 мин |
| [1ca1c61] Mujii (Adyn) | 0 | 1 ч 00 мин |
| [fd69fd] Martenburrow | 0 | 59 мин |
| [b2da955] demez | 0 | 59 мин |
| [267277f] LootHamster | 0 | 58 мин |
| [7ea4978] Shockwave 1O1(Rip Ric | 0 | 58 мин |
| [1a604278] K5 | 0 | 57 мин |
| [1e90d2f] Smileyfan123 | 0 | 57 мин |
| [10ac591] Solaris | 0 | 55 мин |
| [1dff0ad8] Subaru_Outback.svp | 0 | 55 мин |
| [275ec70] airrice | 0 | 55 мин |
| [7057eb7] The Meme Lord | 0 | 55 мин |
| [315f982] Hate | 0 | 53 мин |
| [31ebf38] TFX202X | 0 | 53 мин |
| [27e4154] Gadunka | 0 | 53 мин |
| [23f6b03] Half-Life 2 cadáver | 0 | 52 мин |
| [18ca51c] Snippet | 2 | 52 мин |
| [24d91caf] Sword Sλint Mλk | 0 | 51 мин |
| [HG]Peperaro | 0 | 51 мин |
| [584cc5e] Gaia | 0 | 50 мин |
| [2a397a] Nebula | 0 | 50 мин |
| [62ce9de] pivotman319 (Trans Ri | 0 | 50 мин |
| [1e72d898] bzak | 0 | 50 мин |
| [5085149] Atormentos | 0 | 49 мин |
| [d4ee85f] Papu2007 | 0 | 49 мин |
| [6dec149] linux_penguin | 0 | 49 мин |
| [b961d4] Dane | 0 | 49 мин |
| [201abea9] ❄Johnson_1080❄ | 0 | 49 мин |
| [9fb7d99] CoolCatRedUAOriginal | 0 | 49 мин |
| [4d968c5] protect the DLLs | 0 | 49 мин |
| [1558b88] Wangko | 0 | 49 мин |
| [e741a0] TheBloodMaster | 0 | 49 мин |
| [36e063e1] MikeFamas243k | 0 | 48 мин |
| [1fb8f5c] Darth Micael | 0 | 48 мин |
| [193ebe00] B10M3CH | 0 | 47 мин |
| [8124346] Electrolyte | 0 | 47 мин |
| [30986cfd] nufa prosbukt | 0 | 46 мин |
| [a6169ae] Kepper | 0 | 45 мин |
| [259c6c31] cube | 0 | 44 мин |
| [9961dd] Blackbird | 0 | 43 мин |
| [52befca] DaDerler | 0 | 43 мин |
| [1e5cc303] Laszlo | 0 | 43 мин |
| [e7d1a11] hamtown1 | 0 | 42 мин |
| [1acfa00b] TheDevastator27 | 0 | 42 мин |
| [6cda25b] ガーディアン116 | 0 | 42 мин |
| [36deaa70] TropicCloud1337 | 0 | 41 мин |
| [279e2b6] Raisers | 0 | 41 мин |
| [2c9ca62] Killb!4 | 0 | 41 мин |
| [d9eb7f6] trexwithlasereyes | 0 | 41 мин |
| [28abbcf8] TIRADD | 0 | 40 мин |
| [4571888] Dancing Baboon | 0 | 40 мин |
| [4e37997] Goose † (I Love Rac | 0 | 39 мин |
| [1bca3b3a] RED. | 0 | 39 мин |
| [21631536] fryil | 0 | 39 мин |
| [4f68b89] sondrago | 0 | 39 мин |
| [55d0ad7] electromagnet | 0 | 39 мин |
| [908037a] Анфриз | 0 | 39 мин |
| [627a885] Dramvoll | 0 | 39 мин |
| [24201c9b] fcapse | 0 | 39 мин |
| [16e185e] Jaycce | 0 | 39 мин |
| [30463e0e] DrCervezaGrande | 0 | 39 мин |
| [1aaa5695] Teve Baszó | 0 | 39 мин |
| [467b65] Archanor | 0 | 39 мин |
| [1a1f7060] DvyDyster | 0 | 39 мин |
| [198ee2b0] moi | 0 | 38 мин |
| [19348007] FOXI64 | 0 | 38 мин |
| [21f57188] Henry | 0 | 38 мин |
| [1ea874f9] damiano398 | 0 | 38 мин |
| [329762f1] bîg bînza | 0 | 37 мин |
| [2d63a874] sweetiebot | 0 | 37 мин |
| [17c4ee6] surely | 0 | 36 мин |
| [137201f] Kolic | 0 | 35 мин |
| [18fbbda8] firebreathxd | 0 | 35 мин |
| [32a3896] Hhhologram | 0 | 34 мин |
| [2f2257f6] flingus | 0 | 34 мин |
| [4b48c00] AlphaGarg | 0 | 33 мин |
| [3a58fbc] | 0 | 33 мин |
| [1c90590] Juraj Grill 8=D | 0 | 33 мин |
| [265de7f3] low_quality | 0 | 33 мин |
| [6dff9a7] Silverscrub | 0 | 32 мин |
| [755214c] watz | 0 | 30 мин |
| [68073c4] Deltongulous | 0 | 30 мин |
| [20aef195] Glumbo Glizzleberry | 0 | 30 мин |
| [20a32f8] Доктор Кляй | 0 | 29 мин |
| [2cafd] Wall•E | 0 | 29 мин |
| [4563ea9] Thood74 | 0 | 29 мин |
| [207710e] Icetex | 0 | 29 мин |
| [239f57d1] Felipe | 0 | 28 мин |
| [1af7a17b] GAVINDABEAST | 0 | 28 мин |
| [2dc2f84d] Windows7Fan | 0 | 28 мин |
| [1b4f882] Willow the Sinner | 0 | 26 мин |
| [32327075] moonkey118 | 0 | 26 мин |
| [Mintlyy] | 0 | 26 мин |
| [ab346a6] Gun girls best Raifu | 0 | 26 мин |
| [bb719a5] El Rey Maldito | 0 | 26 мин |
| [2130e94e] M0NST3RJAM | 0 | 25 мин |
| [2c0a4713] Carseld | 0 | 25 мин |
| [b8265d1] Fads81 | 0 | 25 мин |
| [b2ce087] Max is not Amused | 0 | 24 мин |
| [106248f] Baguettedood | 0 | 23 мин |
| [1992ef13] snipergamer | 0 | 23 мин |
| [2342c148] Rennie | 0 | 23 мин |
| [266ffb6] Kalash | 0 | 22 мин |
| [2449757] dEEMILL | 0 | 22 мин |
| [1d01f14c] ๋๋ ๋ Furious M | 0 | 22 мин |
| [300c878a] BeanMachine | 0 | 21 мин |
| [190fd71] Cultist᠌ ඞ | 0 | 21 мин |
| [1820381] 0Ni | 0 | 21 мин |
| [bfdc282] GrimRaver | 0 | 20 мин |
| [2e3378f] Pipe Cat | 0 | 20 мин |
| [26201787] Unnamed | 0 | 20 мин |
| [1f5aaea] Кунг-фу Пад� | 0 | 20 мин |
Данные 42 минуты назад.
Больше всех играли
Последние 30 дней
- 1No Motion Controls?22 мин
- 2Aluxious22 мин
- 3DeezNuts22 мин
- 4Tony Soprano22 мин
- 5SweetTalkinWoman22 мин
- 605andres5022 мин
- 7mjvne22 мин
- 8Kira Kwin22 мин
- 9Cartel Cartel22 мин
- 10munzer20-0222 мин
Карты
Доля за последние 7 дней по ежечасным замерам
Настройки сервера (100)
| coop | 0 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 10 |
| metamod_version | 1.12.0-dev+1227V |
| mp_allowNPCs | 1 |
| mp_allow_object_stealing | 0 |
| mp_antirush_disable | 0 |
| mp_antirush_percent | 15 |
| mp_autocrosshair | 1 |
| mp_autoteambalance | 1 |
| mp_deathtime | 3 |
| mp_disable_respawn_times | 0 |
| mp_doors_openonly | 2 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 1 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forceautoteam | 0 |
| mp_forcerespawn | 1 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_holiday_nogifts | 0 |
| mp_idlekick | 1 |
| mp_idletime | 120 |
| mp_match_end_at_timelimit | 0 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_respawndelay | 12 |
| mp_respawnwavetime | 10.0 |
| mp_scrambleteams_auto | 1 |
| mp_scrambleteams_auto_windifference | 2 |
| mp_spawntime | 60 |
| mp_stalemate_enable | 0 |
| mp_stalemate_meleeonly | 0 |
| mp_teamlist | hgrunt;scientist |
| mp_teleport_disable | 0 |
| mp_timelimit | 0 |
| mp_tournament | 0 |
| mp_transition_percent | 68 |
| mp_transition_time | 40 |
| mp_vintage_mode | 0 |
| mp_weaponstay | 0 |
| mp_winlimit | 0 |
| nextlevel | |
| r_AirboatViewDampenDamp | 1.0 |
| r_AirboatViewDampenFreq | 7.0 |
| r_AirboatViewZHeight | 0.0 |
| r_JeepViewDampenDamp | 1.0 |
| r_JeepViewDampenFreq | 7.0 |
| r_JeepViewZHeight | 10.0 |
| r_VehicleViewDampen | 1 |
| skill | 3 |
| sm_crashmap_enabled | 1 |
| sm_crashmap_interval | 20 |
| sm_crashmap_maxrestarts | 5 |
| sm_crashmap_recovertime | 0 |
| sm_crashmap_version | 1.5 |
| sm_nextmap | |
| sourcemod_version | 1.12.0.7253 |
| sv_accelerate | 10 |
| sv_airaccelerate | 10 |
| sv_alltalk | 1 |
| sv_bounce | 0 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_contact | |
| sv_footsteps | 1 |
| sv_friction | 4 |
| sv_glow_enable | 1 |
| sv_gravity | 600 |
| sv_hl2mp_item_respawn_time | 30 |
| sv_hl2mp_weapon_respawn_time | 20 |
| sv_item_respawn_force | 0 |
| sv_item_retainment | 1 |
| sv_maxspeed | 320 |
| sv_maxusrcmdprocessticks | 29 |
| sv_noclipaccelerate | 5 |
| sv_noclipspeed | 5 |
| sv_password | 0 |
| sv_pausable | 0 |
| sv_propjump_enable | 0 |
| sv_rebel_rush_utc | 2026-11-07 19:00 |
| sv_report_client_settings | 0 |
| sv_specaccelerate | 5 |
| sv_specnoclip | 1 |
| sv_specspeed | 3 |
| sv_steamgroup | |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_stopspeed | 100 |
| sv_tags | alltalk,increased_maxplayers,kickidlers |
| sv_vehicle_prediction | 1 |
| sv_voiceenable | 1 |
| sv_vote_quorum_ratio | 0.6 |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| sv_waterfriction | 1 |
| tf_arena_max_streak | 3 |
| tf_arena_preround_time | 10 |
| tf_arena_round_time | 0 |
| tf_arena_use_queue | 1 |
| tv_enable | 0 |
| tv_password | 0 |
| tv_relaypassword | 0 |
Версия 1.0.0.0 · Dedicated · Windows · История с 7 нояб. 2026
