LobbyVerse ukrywa ten serwer na liście, bo jego liczba graczy wygląda na fałszywą:
- Pokazuje te same nicki co serwery na innych IP w tej samej chwili, tak jak pluginy dodające fałszywych graczy
Gracze
Prawdziwi gracze w każdej godzinie, bez botów. Czas UTC.
Miejsce
Wśród serwerów Synergy według średniej liczby prawdziwych graczy z 7 dni, godziny offline liczą się jako puste. Ostatnie 30 dni.
Serwery oznaczone jako fałszywe nie trafiają do rankingu.
Gracze dziennie
Różne osoby każdego dnia: powracające, po raz pierwszy (od 7 lis). Ostatnie 30 dni.
Czas gry
Ile godzin wszyscy grali każdego dnia przez ostatnie 30 dni, według naszych odczytów listy graczy. Dni w UTC.
Przestoje
Kiedy w ostatnich 30 dniach przestał odpowiadać na nasze cogodzinne sprawdzenia.
- ⚠️ Nie działa od 8 lis, 04:17 UTC
Teraz na serwerze
| Nick | Wynik | Czas |
|---|---|---|
| [21e0976a] dman | 2 | 41 min |
| [1bb5e5d3] sencuss | 0 | 41 min |
| [568f81a] Gruh | 0 | 41 min |
| [55d0ad7] electromagnet | 0 | 41 min |
| [af6d3a] Schalk | 1 | 41 min |
| [2dc2f84d] Windows7Fan | 0 | 41 min |
| [6d46d14] ShadowzOfTheDark | 0 | 41 min |
| [35881a0] legoj15 | 1 | 41 min |
| [e345811] Moonrider | 0 | 41 min |
| [25ce9910] Kris Dreemurr | 5 | 41 min |
| [39dadd5] gleem | 0 | 41 min |
| [17f7599] Cyen | 0 | 41 min |
| [17c4ee6] surely | 0 | 41 min |
| [5202e75] Owlbyte | 0 | 41 min |
| [1dd30c4a] Jrjman05 | 0 | 41 min |
| [155e264c] Sonder | 1 | 41 min |
| [267277f] LootHamster | 0 | 41 min |
| [1a9597b6] z_oomi | 1 | 41 min |
| [a1e677] GebakkeBanaan | 0 | 41 min |
| [d4ee85f] Papu2007 | 2 | 41 min |
| [1ec09ce9] MasterXtistis | 1 | 41 min |
| [1cd03cb] Mike2048 | 1 | 41 min |
| [20ac7a69] BagSlice | 0 | 41 min |
| [2e9314a] IntriguingTiles | 0 | 41 min |
| [2a397a] Nebula | 1 | 41 min |
| [245ecf49] Lambda Rebel | 0 | 41 min |
| [1d6803b3] Jactor | 0 | 41 min |
| [201abea9] ❄Johnson_1080❄ | 0 | 41 min |
| [aa40ba2] nep3ta | 0 | 41 min |
| [afedc6] Lumpy | 0 | 41 min |
| [3d39729] Lavetic | 1 | 41 min |
| [1a1f7060] DvyDyster | 0 | 41 min |
| [14d173ec] Victoria | 0 | 41 min |
| [114b554] j2b2 | 0 | 41 min |
| [50d62fe] 1050ti Owner | 0 | 41 min |
| [32d81a06] Mish0k | 0 | 41 min |
| [2ad406ef] iFulgore | 0 | 41 min |
| [7057eb7] The Meme Lord | 0 | 41 min |
| [1337618] 𝖘𝖔𝖑𝖆𝖈� | 0 | 41 min |
| [1558b88] Wangko | 1 | 41 min |
| [1a375201] Arbiter | 0 | 41 min |
| [ae69e75] Mofse | 0 | 41 min |
| [21ea24d3] TimVis09 | 1 | 41 min |
| [2f5babd] p0ly | 0 | 41 min |
| [6eb070] Krazy Kasrkin | 0 | 41 min |
| [1c763e3b] ElatedCard | 0 | 41 min |
| [23e38f7f] три грави-п | 0 | 41 min |
| [cebb986] heap | 0 | 41 min |
| [1bca3b3a] RED. | 0 | 41 min |
| [FUR](R.I.P.) | 0 | 41 min |
| [6fe3240] soomie | 1 | 41 min |
| [98a74c1] MR ZOMBI3 MAN | 0 | 41 min |
| [341c601] bob | 2 | 41 min |
| [1ef1d17f] Wiven | 1 | 41 min |
| [31ebf38] TFX202X | 0 | 41 min |
| [282a499] Kizu | 0 | 41 min |
| [1c90590] Juraj Grill 8=D | 0 | 41 min |
| [e73dab6] Quantum Toaster | 0 | 41 min |
| [1e7f5944] noooooo | 0 | 41 min |
| [b2da955] demez | 1 | 41 min |
| [201f9fcf] krcraft001 | 0 | 41 min |
| [1f6dbd59] judecraft | 0 | 41 min |
| [aa4d2f4] Nefertari | 0 | 41 min |
| [30730b6] Pikmin Bloom enthusia | 0 | 41 min |
| [1120eea] SERIOUS SAM | 0 | 41 min |
| [aabea48] Joe | 0 | 41 min |
| [1ebc87cf] supahotfiya | 2 | 41 min |
| [2449757] dEEMILL | 0 | 41 min |
| [14b5e74] STRONG SPERM (NO SOUN | 0 | 41 min |
| [193c87d] Kem | 0 | 41 min |
| [36deaa70] TropicCloud1337 | 0 | 41 min |
| [24b32000] medoct | 2 | 41 min |
| [1d01f14c] ๋๋๋ ๋ ๋ � | 0 | 41 min |
| [1af7a17b] GAVINDABEAST | 0 | 41 min |
| [10ae25e] Da Doom Man | 1 | 41 min |
| [627a885] Dramvoll | 0 | 41 min |
| [92cd7b4] 我的歌声就是答 | 0 | 41 min |
| [25d19ac3] BananaBoi | 0 | 41 min |
| [1f698db8] Stebsrob55 | 0 | 41 min |
| [3598856] Industrial Revolution | 0 | 41 min |
| [2c61b0c] Minus | 0 | 41 min |
| [1afa4a28] 奈威剛納·給烏 | 1 | 41 min |
| [d10749d] StarStruckStudios | 0 | 41 min |
| [28cd5e6] Mario | 0 | 41 min |
| [b4a3cf2] Mr.Rossa | 0 | 41 min |
| [275ec70] airrice | 0 | 41 min |
| [bfdc282] GrimRaver | 0 | 41 min |
| [5606f7a] CETT | 0 | 41 min |
| [24201c9b] fcapse | 0 | 41 min |
| [7840f5f] sensei 黒いバラ | 0 | 41 min |
| [815755c] Emily | 0 | 41 min |
| [2827fed] Thomas4647 | 0 | 41 min |
| [40afc15] RezddMonkke | 0 | 41 min |
| [3132ef1] Borl | 0 | 41 min |
| [1dff0ad8] Subaru_Outback.svp | 0 | 41 min |
| [4839c58] Cup | 0 | 41 min |
| [7af296c] PepegaAim | 0 | 41 min |
| [1f79a068] Andre | 0 | 41 min |
| [2d16053c] archi | 1 | 41 min |
| [de74cd] Pipacs | 0 | 41 min |
| [e223300] Comet | 1 | 41 min |
| [db6fab4] Cold | 1 | 41 min |
| [4f68b89] sondrago | 0 | 41 min |
| [947b5c4] Andy | 0 | 41 min |
| [123adaf] Kap | 0 | 41 min |
| [167f449b] eternal리티파이 | 0 | 41 min |
| [3af9bff] Lutendent | 1 | 41 min |
| [588b0c8] Not Jarrod | 0 | 41 min |
| [1aaa5695] Teve Baszó | 2 | 41 min |
| [ce9385] dymfer | 0 | 41 min |
| [d78d495] Mystery Sticky | 0 | 41 min |
| [960c319] Mdmoody | 0 | 41 min |
| [23e4f48] Rasy | 0 | 41 min |
| [259c6c31] cube | 0 | 41 min |
| [1b7412dd] Barney fenthoun | 0 | 41 min |
| [1e45caeb] ЗАО «Бещек� | 0 | 41 min |
| [5634ce2] Zar | 0 | 41 min |
| [71f183d] Caden | 1 | 41 min |
| [1b8c9f5] Grenadier | 0 | 41 min |
| [1ef2aa14] harshy | 0 | 41 min |
| [648b5e7] jtandmp | 0 | 41 min |
| [5489988] Pyproto | 0 | 41 min |
| [27433961] conorcunn14 | 0 | 41 min |
| [337c274] Akira | 0 | 41 min |
| [e741a0] TheBloodMaster | 2 | 41 min |
| [220f6b6] 먼치킨Munchkin | 0 | 41 min |
| [2226d3b] Mar-tea | 0 | 41 min |
| [272debbc] iceishere | 0 | 41 min |
| [319aaa3] Zosuzne | 0 | 41 min |
| [27e4154] Gadunka | 0 | 41 min |
| [def6f45] Vianhson | 0 | 41 min |
| [a1e0c20] Atrick21 | 0 | 40 min |
| [47ab19f] BanditGrey | 0 | 40 min |
| [9881161] samuel from ropblocks | 2 | 40 min |
| [1ce79fa] ToxicDeity | 1 | 40 min |
| [1e5b4370] Zappy Oak | 0 | 40 min |
| [6d59d33] blhe"!! | 0 | 40 min |
| [308b3b68] Carlson7910 | 0 | 40 min |
| [2730c452] Sunk Cost Fallacy | 0 | 40 min |
| [19474c9] Ammy | 0 | 40 min |
| [239a39df] Bored Engineer | 0 | 40 min |
| [b961d4] Dane | 0 | 40 min |
| [6f40015] Foxen | 0 | 40 min |
| [5fe73b0] Infectedhead | 0 | 40 min |
| [9fb7d99] CoolCatRedUAOriginal | 0 | 40 min |
| [4af692e] Diablon | 0 | 40 min |
| [1159e57] Gamesadict | 0 | 40 min |
| [46f46e1] Lego_DuPreeNinja | 0 | 40 min |
| [11fcd10] ṕöpĭȼħ | 0 | 40 min |
| [2c9ca62] Killb!4 | 2 | 40 min |
| [11185] Cool Eric | 0 | 40 min |
| [1e63ad71] Patton | 2 | 40 min |
| [10c2250] Tiden, a Cat | 0 | 40 min |
| [db8222] härjaren | 0 | 40 min |
| [34bb949] Medler | 1 | 40 min |
| [2ea7183d] Члендлер | 0 | 40 min |
| [21538a2] hollyBloxy | 0 | 40 min |
| [8124346] Electrolyte | 0 | 40 min |
| [1b677942] Kris | 0 | 40 min |
| [1f638bce] Explodable5 | 1 | 40 min |
| [142860e] Afreeman69 | 0 | 40 min |
| [a39212] CarboN | 0 | 40 min |
| [e936841] Mateusus | 0 | 40 min |
| [108c3aa] Bigs | 0 | 40 min |
| [36686634] Dorky | 0 | 40 min |
| [97e466e] panimo | 0 | 40 min |
| [3efef95] EnginesThey'reAmazing | 1 | 39 min |
| [385c078d] Khentdork | 0 | 39 min |
| [2add450] JFrandom | 0 | 39 min |
| [35c8c99] Claymore | 0 | 39 min |
| [1ca1c61] Mujii (Adyn) | 1 | 39 min |
| [bb86900] ZPEFM | 0 | 39 min |
| [2050dda5] Rave The Neon Fox | 0 | 38 min |
| [c68a106] Luc Brisson | 0 | 38 min |
| [2101538] hlāford | 2 | 38 min |
| [90f5e62] Xtreme192 | 0 | 38 min |
| [2631ad7] Air | 0 | 38 min |
| [bcf45f6] moto roulette | 0 | 38 min |
| [36e063e1] MikeFamas243k | 0 | 37 min |
| [2242ecf] cam | 0 | 36 min |
| [bbbd57e] Lil_Shop_Hunter | 0 | 36 min |
| [d31eceb] 64bitdev | 0 | 36 min |
| [40429f8] bobos | 0 | 36 min |
| [20a13e8d] SL5871 | 0 | 35 min |
| [6fcd3dd] Vexel | 0 | 35 min |
| [5840f5f] munzer20-02 | 0 | 35 min |
| [1b23a2b1] PilkMessiah(she/her) | 0 | 35 min |
| [23f6b03] Half-Life 2 cadáver | 0 | 35 min |
| [31b4cf9] Xenokiller09 | 1 | 33 min |
| [204a4735] CrimsonJacks0n | 0 | 33 min |
| [9b9bb4] SkyyNet | 1 | 33 min |
| [25acfb31] Scar Zero | 0 | 32 min |
| [336a2c3] el birbito | 0 | 32 min |
| [ea5c0f3] shinscc of a votsin k | 0 | 32 min |
| [1f7d7fc7] DanFox | 0 | 32 min |
| [8dd4d6e] audio_jam | 0 | 32 min |
| [9f3ce71] dexan | 0 | 32 min |
| [35f23558] JoJolt | 0 | 30 min |
| [1bffe3a4] HB | 1 | 30 min |
| [9d3a38] Gordon Freeman Ru | 0 | 30 min |
| [25d29cf9] MetOurious | 7 | 30 min |
| [1f4f6357] Motorcito | 0 | 29 min |
| [1c500b7] Man of Science | 0 | 29 min |
| [a7c50ea] GigiCuspis | 0 | 28 min |
| [194cb908] Mateo8811 | 0 | 28 min |
| [1e7c489c] Real | 0 | 28 min |
| [15541e0] Dinosaurs sister | 0 | 28 min |
| [14f362f] ZeRelic | 0 | 28 min |
| [38dcb560] mark | 0 | 27 min |
| [8dea62b] Muelsyse | 0 | 27 min |
| [4ecbdd] Mietek | 0 | 27 min |
| [3d69296] Ziggy Boogey Doog | 0 | 26 min |
| [2ef734ff] EUROPA | 0 | 26 min |
| [300bf047] wearyo0 | 0 | 26 min |
| [37ad5ff5] FPN_DarkKnight | 0 | 26 min |
| [4617f35] Gordon Freeman | 0 | 26 min |
| [⛧] Микон | MCone | 0 | 24 min |
| [4b48c00] AlphaGarg | 0 | 24 min |
| [300c878a] BeanMachine | 0 | 24 min |
| [c314daa] Kevin | 0 | 24 min |
| [1fa765b6] peepeemonsterpee | 0 | 24 min |
| [3c58063] nuten | 0 | 23 min |
| [ce8b05e] Harphiel | 0 | 23 min |
| [5783130] Engi-Here | 0 | 22 min |
| [25c59e4c] 2442one | 0 | 22 min |
| [2cd0bb4] Khanihz | 0 | 22 min |
| [2226b8e2] ExSide | 0 | 22 min |
| [1811f257] ol13hu | 0 | 22 min |
| [32a3896] Hhhologram | 0 | 22 min |
| [265d968] bibbly | 0 | 21 min |
| [25d82121] Need4speed | 0 | 21 min |
| [933fad0] FattestPenguin | 0 | 21 min |
| [2e5c0cc8] thing stroker | 0 | 20 min |
| [c10dc68] gammapowered | 0 | 19 min |
| [1eea6ab7] Lily | 0 | 19 min |
| [7ea4978] Shockwave 1O1(Rip Ric | 0 | 19 min |
| [315f982] Hate | 0 | 19 min |
| [758e9f0] 『Jerrystash』 | 0 | 18 min |
| [2439deba] Sebastopol2095 | 0 | 18 min |
| [190fd71] Cultist᠌ ඞ | 0 | 18 min |
| [51722d7] Ищейка | 0 | 18 min |
| [19e0ad3] gato | 0 | 18 min |
| [134d09b] Foxpoop | 0 | 17 min |
| [282b43d] Foguinho | 0 | 17 min |
| [1e94d0e3] deew | 0 | 17 min |
| [1a3a5bb1] Coronel Falk | 0 | 17 min |
| [cad694a] zombierun | 1 | 17 min |
| [1b4f882] Willow the Sinner | 1 | 16 min |
| [adce296] PatienttZero | 0 | 16 min |
| [1a4a842a] Coolin | 0 | 16 min |
| [2b1cab5f] Ermz | 0 | 15 min |
| [25d2872d] Takable | 0 | 15 min |
| [23909fc6] Fr4gm3nt3d | 0 | 15 min |
| [d07d271] flatik | 0 | 15 min |
| [247014a] Deathkni | 0 | 14 min |
Odczyt około 7 godzin temu.
Najwięcej grali
Ostatnie 30 dni
- 1No Motion Controls?22 min
- 2Aluxious22 min
- 3DeezNuts22 min
- 4Tony Soprano22 min
- 5SweetTalkinWoman22 min
- 605andres5022 min
- 7mjvne22 min
- 8Kira Kwin22 min
- 9Cartel Cartel22 min
- 10munzer20-0222 min
Mapy
Udział w ostatnich 7 dniach, według cogodzinnych pomiarów
Ustawienia serwera (100)
| coop | 0 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 10 |
| metamod_version | 1.12.0-dev+1227V |
| mp_allowNPCs | 1 |
| mp_allow_object_stealing | 0 |
| mp_antirush_disable | 0 |
| mp_antirush_percent | 15 |
| mp_autocrosshair | 1 |
| mp_autoteambalance | 1 |
| mp_deathtime | 3 |
| mp_disable_respawn_times | 0 |
| mp_doors_openonly | 2 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 1 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forceautoteam | 0 |
| mp_forcerespawn | 1 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_holiday_nogifts | 0 |
| mp_idlekick | 1 |
| mp_idletime | 120 |
| mp_match_end_at_timelimit | 0 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_respawndelay | 12 |
| mp_respawnwavetime | 10.0 |
| mp_scrambleteams_auto | 1 |
| mp_scrambleteams_auto_windifference | 2 |
| mp_spawntime | 60 |
| mp_stalemate_enable | 0 |
| mp_stalemate_meleeonly | 0 |
| mp_teamlist | hgrunt;scientist |
| mp_teleport_disable | 0 |
| mp_timelimit | 0 |
| mp_tournament | 0 |
| mp_transition_percent | 68 |
| mp_transition_time | 40 |
| mp_vintage_mode | 0 |
| mp_weaponstay | 0 |
| mp_winlimit | 0 |
| nextlevel | |
| r_AirboatViewDampenDamp | 1.0 |
| r_AirboatViewDampenFreq | 7.0 |
| r_AirboatViewZHeight | 0.0 |
| r_JeepViewDampenDamp | 1.0 |
| r_JeepViewDampenFreq | 7.0 |
| r_JeepViewZHeight | 10.0 |
| r_VehicleViewDampen | 1 |
| skill | 3 |
| sm_crashmap_enabled | 1 |
| sm_crashmap_interval | 20 |
| sm_crashmap_maxrestarts | 5 |
| sm_crashmap_recovertime | 0 |
| sm_crashmap_version | 1.5 |
| sm_nextmap | |
| sourcemod_version | 1.12.0.7253 |
| sv_accelerate | 10 |
| sv_airaccelerate | 10 |
| sv_alltalk | 1 |
| sv_bounce | 0 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_contact | |
| sv_footsteps | 1 |
| sv_friction | 4 |
| sv_glow_enable | 1 |
| sv_gravity | 600 |
| sv_hl2mp_item_respawn_time | 30 |
| sv_hl2mp_weapon_respawn_time | 20 |
| sv_item_respawn_force | 0 |
| sv_item_retainment | 1 |
| sv_maxspeed | 320 |
| sv_maxusrcmdprocessticks | 29 |
| sv_noclipaccelerate | 5 |
| sv_noclipspeed | 5 |
| sv_password | 0 |
| sv_pausable | 0 |
| sv_propjump_enable | 0 |
| sv_rebel_rush_utc | 2026-11-07 19:00 |
| sv_report_client_settings | 0 |
| sv_specaccelerate | 5 |
| sv_specnoclip | 1 |
| sv_specspeed | 3 |
| sv_steamgroup | |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_stopspeed | 100 |
| sv_tags | alltalk,increased_maxplayers,kickidlers |
| sv_vehicle_prediction | 1 |
| sv_voiceenable | 1 |
| sv_vote_quorum_ratio | 0.6 |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| sv_waterfriction | 1 |
| tf_arena_max_streak | 3 |
| tf_arena_preround_time | 10 |
| tf_arena_round_time | 0 |
| tf_arena_use_queue | 1 |
| tv_enable | 0 |
| tv_password | 0 |
| tv_relaypassword | 0 |
Wersja 1.0.0.0 · Dedicated · Windows · Historia od 7 lis 2026
