Players
Counter-Strike 2

aMaXaCJluK

Not one person: this name is an ad, a placeholder or a bot, or it played more than a person does (around the clock, or shared by many players). It's left off the most-played list.

Last seen about 10 hours ago on !Латвия |19| Mirage

25hplayed in the last 30 days
3days played of the last 30
25hplayed since history began
135servers played on

Servers only report names, so this is everyone who played as “aMaXaCJluK”. Only servers with real players are recorded.

Time played per day

All servers, last 30 days. Days are UTC.

Oct 6Oct 21Nov 40m23hNov 1 · 1h 13mNov 2 · 41mNov 3 · 23h

Servers

ServerGameTime playedLast played
CS2 RETAKE #162 [RU] — CYBERSHOKE.NET (7 SLOTS) Counter-Strike 2 1h 52m Nov 2
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 11m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 10m Nov 3
XPLAY.GG • CS2 Matches #252 Counter-Strike 2 1m Nov 1