Players
Playing now Counter-Strike 2

Normal rvo7a

Not one person: this name is an ad, a placeholder or a bot, or it played more than a person does (around the clock, or shared by many players). It's left off the most-played list.

On CS2 KZ #282 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY)

kz_kiwitownClimb
414hplayed in the last 30 days
7days played of the last 30
414hplayed since history began
140servers played on

Servers only report names, so this is everyone who played as “Normal rvo7a”. Only servers with real players are recorded.

Time played per day

All servers, last 30 days. Days are UTC.

Oct 6Oct 21Nov 40m88hOct 29 · 6h 56mOct 30 · 83hOct 31 · 88hNov 1 · 85hNov 2 · 78hNov 3 · 68hNov 4 · 2h 56m

Servers

ServerGameTime playedLast played
CS2 KZ #39 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-10 - WHITELIST) Counter-Strike 2 15h Nov 3
CS2 KZ #229 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 11h Nov 3
CS2 KZ #15 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 11h Nov 3
CS2 BHOP #242 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 10h Nov 3
CS2 KZ #118 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 9h 00m Oct 31
CS2 KZ #158 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 7h 59m Nov 2
CS2 KZ #298 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) Counter-Strike 2 7h 59m Oct 30
CS2 SURF #306 [PL] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 7h 03m Oct 30
CS2 RUSH #6 [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 7h 00m Oct 31
CS2 BHOP #288 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 6h 01m Nov 2
CS2 KZ #367 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 6h 01m Nov 3
CS2 KZ #302 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 5h 59m Nov 2
CS2 KZ #105 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 5h 57m Nov 2
CS2 KZ #356 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 5h 56m Nov 2
CS2 KZ #50 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 5h 56m Nov 1
CS2 SURF #228 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 5h 03m Oct 30
CS2 SURF #109 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 5h 01m Nov 3
CS2 KZ #181 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 5h 00m Nov 3
CS2 SURF #266 [PL] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) Counter-Strike 2 5h 00m Nov 1
CS2 KZ #57 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) Counter-Strike 2 4h 58m Nov 2
CS2 KZ #270 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) Counter-Strike 2 4h 58m Nov 3
CS2 KZ #341 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 4h 03m Nov 2
CS2 KZ #380 [PL] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 4h 03m Nov 3
CS2 KZ #307 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 4h 01m Nov 3
CS2 KZ #13 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 4h 01m Oct 31
CS2 SURF #44 [SE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 4h 01m Oct 31
CS2 KZ #182 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-10 - WHITELIST) Counter-Strike 2 4h 00m Nov 3
CS2 CLUTCH #122 [RU] — CYBERSHOKE.NET (1VS3) Counter-Strike 2 4h 00m Nov 1
CS2 KZ #59 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-10 - WHITELIST) Counter-Strike 2 4h 00m Oct 31
CS2 BHOP #256 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) Counter-Strike 2 4h 00m Nov 3
CS2 DUELS 2X2 | 2x2 | 2v2 #104 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DU Counter-Strike 2 4h 00m Oct 31
CS2 SURF #176 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) Counter-Strike 2 4h 00m Oct 31
CS2 DUELS | 1v1 #21 [LT] — CYBERSHOKE.NET (ARENA MAPS) Counter-Strike 2 4h 00m Nov 1
CS2 BHOP #261 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 4h 00m Nov 2
CS2 KZ #353 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 4h 00m Nov 2
CS2 SURF #244 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) Counter-Strike 2 4h 00m Oct 31
CS2 KZ #231 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 3h 59m Today
CS2 KZ #27 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 3h 59m Nov 3
CS2 KZ #278 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 3h 58m Nov 1
CS2 KZ #254 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 3h 25m Oct 31
CS2 DM | FFA #61 [RU] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) Counter-Strike 2 3h 00m Nov 2
CS2 KZ #377 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 3h 00m Nov 1
CS2 KZ #354 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 3h 00m Nov 2
CS2 KZ #343 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 3h 00m Nov 2
CS2 SURF #276 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 3h 00m Nov 1
CS2 SURF #147 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 3h 00m Oct 31
CS2 PUBLIC #35 [FR] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) Counter-Strike 2 3h 00m Oct 30
CS2 BHOP #260 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 3h 00m Nov 3
CS2 KZ #317 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 3h 00m Nov 3
CS2 RETAKE CARDS #28 [RU] — CYBERSHOKE.NET (7 SLOTS) Counter-Strike 2 3h 00m Nov 1
CS2 DM | FFA #252 [LT] — CYBERSHOKE.NET (20 SLOTS) Counter-Strike 2 3h 00m Nov 1
CS2 CLUTCH #91 [LT] — CYBERSHOKE.NET (1VS3) Counter-Strike 2 3h 00m Oct 30
CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 3h 00m Oct 30
CS2 CLUTCH #53 [PL] — CYBERSHOKE.NET (2VS5) Counter-Strike 2 3h 00m Oct 31
CS2 KZ #333 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) Counter-Strike 2 3h 00m Nov 2
CS2 SURF #239 [PL] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 3h 00m Oct 30
CS2 BHOP #98 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 3h 00m Oct 30
CS2 SURF #154 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) Counter-Strike 2 2h 59m Oct 31
CS2 BHOP #254 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 2h 59m Nov 2
CS2 KZ #154 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 2h 59m Today
CS2 KZ #212 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-10 - WHITELIST) Counter-Strike 2 2h 59m Nov 2
CS2 RETAKE #574 [LT] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) Counter-Strike 2 2h 59m Nov 1
CS2 CUSTOM MATCHES [UA] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 2h 57m Nov 2
CS2 KZ #348 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 2h 56m Nov 1
CS2 SURF #206 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 2h 56m Oct 31
CS2 KZ #267 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 2h 52m Oct 31
CS2 KZ #282 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 2h 46m Today
CS2 BHOP #76 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 2h 37m Oct 31
CS2 5X5 | 5v5 #377 [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 2h 05m Nov 2
CS2 SURF #65 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 2h 03m Nov 2
CS2 KZ #245 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 2h 01m Nov 1
CS2 5X5 | 5v5 #18 [KZ] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 2h 01m Nov 1
CS2 BHOP #257 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 2h 01m Nov 3
CS2 DUELS | 1v1 #373 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) Counter-Strike 2 2h 01m Nov 1
CS2 CUSTOM MATCHES [UA] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 2h 00m Oct 30
CS2 KZ #352 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 2h 00m Oct 30
CS2 KZ #360 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 2h 00m Oct 31
CS2 KZ #264 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 2h 00m Nov 1
CS2 RETAKE #11 [RU] — CYBERSHOKE.NET (7 SLOTS) Counter-Strike 2 2h 00m Nov 3
CS2 SURF #250 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 2h 00m Oct 31
CS2 KZ #366 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 2h 00m Nov 1
CS2 KZ #285 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) Counter-Strike 2 2h 00m Oct 31
CS2 KZ #257 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) Counter-Strike 2 2h 00m Nov 1
CS2 KZ #149 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 2h 00m Nov 3
CS2 BHOP #231 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) Counter-Strike 2 2h 00m Nov 3
CS2 BHOP #232 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 2h 00m Oct 30
CS2 KZ #221 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) Counter-Strike 2 2h 00m Nov 1
CS2 KZ #144 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 2h 00m Nov 2
CS2 KZ #243 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 2h 00m Oct 31
CS2 BHOP #245 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 2h 00m Nov 3
CS2 BHOP #20 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) Counter-Strike 2 2h 00m Nov 2
CS2 SURF #173 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 1h 59m Nov 3
CS2 RETAKE #573 [LT] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) Counter-Strike 2 1h 59m Oct 31
CS2 SURF #76 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 1h 59m Oct 31
CS2 KZ #104 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 59m Nov 1
CS2 KZ #269 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 58m Nov 2
CS2 KZ #275 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) Counter-Strike 2 1h 58m Nov 1
CS2 5X5 | 5v5 #213 [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 1h 54m Nov 1
CS2 BHOP #180 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) Counter-Strike 2 1h 53m Nov 1
CS2 CUSTOM MATCHES [UA] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 1h 39m Nov 3
CS2 KZ #203 [SE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 3
CS2 BHOP #210 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 1
CS2 SURF #295 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 1
CS2 KZ #351 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 1h 00m Oct 30
CS2 KZ #2 [US] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 00m Oct 31
CS2 KZ #80 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 3
CS2 5X5 | 5v5 #348 [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 1h 00m Nov 1
CS2 BHOP #29 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 1
CS2 DUELS | 1v1 #273 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) Counter-Strike 2 1h 00m Oct 30
CS2 SURF #272 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 3
CS2 KZ #346 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 3
CS2 KZ #295 [NL] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 2
CS2 DUELS 2X2 | 2x2 | 2v2 #97 [FR] — CYBERSHOKE.NET (ALL MAPS Counter-Strike 2 1h 00m Nov 3
CS2 SURF #263 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 - EASY) Counter-Strike 2 1h 00m Oct 31
CS2 KZ #310 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 00m Oct 30
CS2 KZ #329 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 3
CS2 KZ #429 [FR] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 00m Oct 30
CS2 KZ #145 [LT] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) Counter-Strike 2 1h 00m Oct 31
CS2 KZ #127 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 3
CS2 CUSTOM MATCHES [UA] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 1h 00m Nov 3
CS2 SURF #98 [KZ] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 2
CS2 KZ #402 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 00m Oct 31
CS2 KZ #361 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 00m Oct 31
CS2 DUELS | 1v1 #214 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY DUST2) Counter-Strike 2 1h 00m Oct 31
CS2 BHOP #195 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 1
CS2 KZ #335 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-10 - WHITELIST) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 2
CS2 KZ #396 [LU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 1
CS2 SURF #194 [DE] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 2
CS2 SURF #300 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 1
CS2 KZ #90 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - EASY) Counter-Strike 2 1h 00m Oct 31
CS2 KZ #373 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 3
CS2 BHOP #327 [FR] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 1h 00m Nov 3
CS2 SURF #190 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 59m Nov 2
CS2 KZ #65 [DK] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 - HARD) Counter-Strike 2 59m Oct 31
CS2 5X5 | 5v5 #12 [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 59m Nov 2
CS2 2X2 | 2v2 #133 [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 59m Nov 3
CS2 MINIGAMES #18 [LT] — CYBERSHOKE.NET (FUN MAPS) Counter-Strike 2 59m Oct 30
CS2 BHOP #181 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 53m Nov 2
CS2 BHOP #95 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 52m Oct 31
CS2 SURF #329 [PL] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 28m Nov 1