LobbyVerse oculta este servidor de su lista porque su cantidad de jugadores parece falsa:
- Muestra los mismos nombres de jugadores que otros servidores de su IP al mismo tiempo
- Corre en una IP donde casi todos los demás servidores son fake
Jugadores
Jugadores humanos por hora, sin bots. Horario UTC.
Puesto
Entre los servidores de Counter-Strike 2, por promedio de jugadores reales en 7 días, contando las horas fuera de línea como vacías. Últimos 30 días.
Los servidores marcados como fake no entran al ranking.
Jugadores por día
Personas distintas vistas cada día: que vuelven, por primera vez (desde el 29 oct). Últimos 30 días.
Tiempo jugado
Horas que jugaron todos cada día en los últimos 30 días, según nuestras consultas de la lista de jugadores. Días en UTC.
Caídas
Las veces que dejó de responder a nuestras revisiones de cada hora en los últimos 30 días.
Respondió a todas las revisiones de los últimos 30 días.
En línea ahora
| Nombre | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|
| vantap228 | 22 | 48 min |
| Шерсть бобра | 10 | 39 min |
| seexyy | 36 | 23 min |
| vORTExhawk | 26 | 15 min |
| noVAmiSt | 22 | 14 min |
| ŁowcAさくら | 24 | 14 min |
| vENomFoX | 26 | 14 min |
| браТИшКА용226 | 26 | 14 min |
| VoidknigHt | 18 | 13 min |
| sniPeRtAnk | 22 | 13 min |
| wiLk889 | 21 | 13 min |
| VoRtExFoX8899 | 16 | 13 min |
| TIgerleGEnD | 28 | 13 min |
| ShAdowshaRk7641 | 19 | 13 min |
| VoidwoLF6781 | 19 | 12 min |
| pRimEwALKer | 19 | 12 min |
| hypersOLdier1650 | 24 | 12 min |
| PIxelphOenIX62 | 22 | 12 min |
| EcHolion | 25 | 12 min |
| mAtRiXriDER | 24 | 12 min |
| rOyaLViPer | 18 | 11 min |
| alPhArockET2870 | 22 | 11 min |
| luckYBeAR | 16 | 10 min |
| hypernomaD9421 | 19 | 10 min |
| tURBoghoSt6163 | 14 | 10 min |
| vOrTexwalKer | 16 | 10 min |
| FaLcONslaYEr | 19 | 10 min |
| SILeNtphoenix | 11 | 10 min |
| ネコéTOile | 13 | 10 min |
| omEgaWizaRD | 17 | 10 min |
| буЛОчкА | 13 | 9 min |
| Raven5850 | 17 | 9 min |
| браТИшКА용226 | 15 | 9 min |
| ICEWizArd1650 | 15 | 9 min |
| NovaViPeR | 13 | 8 min |
| zero | 16 | 8 min |
| tUrBosHArK1669 | 14 | 8 min |
| luCkYblade | 15 | 8 min |
| dArkFoX | 18 | 7 min |
| ВоРОНáguilA587 | 8 | 7 min |
| froZenwizard | 10 | 7 min |
| RAVenMIsT | 8 | 7 min |
| ALpHABlade | 11 | 7 min |
| tempÊTeドラゴン178 | 10 | 7 min |
| SolArhAWk | 9 | 7 min |
| veNOmKnIGHT9298 | 9 | 6 min |
| SilEnThammEr9991 | 14 | 6 min |
| aLpHafalcon | 12 | 6 min |
| tUrBobaNDiT4307 | 9 | 5 min |
| pRIMecObRa | 11 | 5 min |
| 龙rEnArD | 8 | 5 min |
| silentbandiT | 10 | 5 min |
| hunteRRIdeR | 13 | 5 min |
| nochE38 | 10 | 5 min |
| ReNaRd | 12 | 5 min |
| 바람ÁguILa | 13 | 5 min |
| wildvIpEr | 9 | 5 min |
| THunDERlioN | 9 | 5 min |
| fANtaSMa용 | 5 | 4 min |
| sHADowhAWk | 6 | 3 min |
| FoxSHaDe8449 | 0 | 1 min |
| turBoBeaR | 0 | 0 min |
| RaPidlion | 0 | 0 min |
Datos de hace alrededor de 17 horas.
Más tiempo jugado
Últimos 30 días
- 1SolarSaMuraI48061 h 00 min
- 2СнЕжокsMoK411 h 00 min
- 3rAPid1 h 00 min
- 4renaRdСНЕжок1 h 00 min
- 5TOxiCBLade1 h 00 min
- 6lEGENDpIrAtE1 h 00 min
- 7orbitNova52131 h 00 min
- 8StoRMBandIt89981 h 00 min
- 9faLconwizarD1 h 00 min
- 10HUNTeRrockeT30891 h 00 min
Mapas
Proporción de los últimos 7 días, según muestras de cada hora
Configuración del servidor (35)
| build | |
| description_00 | |
| description_01 | |
| description_02 | |
| description_03 | |
| description_04 | |
| description_05 | |
| description_06 | |
| description_07 | |
| description_08 | |
| description_09 | |
| description_10 | |
| description_11 | |
| description_12 | |
| description_13 | |
| description_14 | |
| description_15 | |
| ent_cnt | 10060 |
| fps | 240 |
| fps_avg | 236.36 |
| gc_cl | 63 |
| gc_mb | 3412 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 0349f5fb |
| headerimage | |
| logoimage | |
| map_image_url | |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 810645 |
| url | |
| world.seed | 387986360 |
| world.size | 2000 |
Versión 1.41.9.5 · Protegido por VAC · Dedicated · Linux · Historial desde el 29 oct 2026