LobbyVerse oculta este servidor de su lista porque su cantidad de jugadores parece falsa:
- Muestra los mismos nombres de jugadores que otros servidores de su IP al mismo tiempo
- Corre en una IP donde casi todos los demás servidores son fake
Jugadores
Jugadores humanos por hora, sin bots. Horario UTC.
Puesto
Entre los servidores de Counter-Strike 2, por promedio de jugadores reales en 7 días, contando las horas fuera de línea como vacías. Últimos 30 días.
Los servidores marcados como fake no entran al ranking.
Jugadores por día
Personas distintas vistas cada día: que vuelven, por primera vez (desde el 29 oct). Últimos 30 días.
Tiempo jugado
Horas que jugaron todos cada día en los últimos 30 días, según nuestras consultas de la lista de jugadores. Días en UTC.
Caídas
Las veces que dejó de responder a nuestras revisiones de cada hora en los últimos 30 días.
Respondió a todas las revisiones de los últimos 30 días.
En línea ahora
| Nombre | Puntaje | Tiempo |
|---|---|---|
| VoidlIOn | 56 | 1 h 39 min |
| さくら10 | 53 | 1 h 38 min |
| Void | 63 | 1 h 38 min |
| TurbonOMad | 57 | 1 h 38 min |
| ŁowcAさくら | 48 | 1 h 38 min |
| MAtrixSlAyer | 58 | 1 h 38 min |
| eChoCaPTain | 54 | 1 h 38 min |
| FroZENrIdeR | 61 | 1 h 38 min |
| OMBRE467 | 65 | 1 h 38 min |
| frozen5948 | 61 | 1 h 37 min |
| RAVeNrOCket7165 | 49 | 1 h 37 min |
| HUnTerWOLF | 51 | 1 h 37 min |
| hypErsharK | 60 | 1 h 37 min |
| stormpANda3724 | 51 | 1 h 37 min |
| silENTWolF9744 | 53 | 1 h 37 min |
| 影子サムライ | 51 | 1 h 36 min |
| pRimewIzard | 51 | 1 h 36 min |
| phaNtomsLAyER | 53 | 1 h 36 min |
| lUCKyPaNda | 50 | 1 h 36 min |
| 바람ネコ | 49 | 1 h 36 min |
| HUNterghosT | 61 | 1 h 36 min |
| 龙494 | 52 | 1 h 36 min |
| iRoNbeAr | 47 | 1 h 35 min |
| rapidsHARK7994 | 48 | 1 h 35 min |
| leGEndTitan1514 | 43 | 1 h 35 min |
| rápido869 | 54 | 1 h 35 min |
| hUnteRCapTain4052 | 52 | 1 h 34 min |
| prImehAWk | 43 | 1 h 34 min |
| FrosTComet | 43 | 1 h 34 min |
| LuCkypHOenIx1686 | 55 | 1 h 34 min |
| EchofAlCon | 52 | 1 h 34 min |
| fAntaSma影子62 | 47 | 1 h 33 min |
| storMKOala | 43 | 1 h 33 min |
| NoChE | 38 | 1 h 33 min |
| RapIdsHADE3824 | 48 | 1 h 32 min |
| NovaViPeR | 48 | 1 h 32 min |
| oMEGaReAPer | 43 | 1 h 32 min |
| craZy | 42 | 1 h 31 min |
| SolarFox | 48 | 1 h 31 min |
| novarEaper1013 | 41 | 1 h 31 min |
| wOlFSpark2445 | 42 | 1 h 31 min |
| iCEViPer8823 | 48 | 1 h 31 min |
| sILenTGhost | 45 | 1 h 30 min |
| NiGhtsOLDIeR | 41 | 1 h 30 min |
| fUchs | 39 | 1 h 30 min |
| epicMist | 43 | 1 h 30 min |
| thundersaMURai | 41 | 1 h 30 min |
| tIGERshark3355 | 45 | 1 h 30 min |
| tuRboCore | 49 | 1 h 30 min |
| ágUiLA881 | 39 | 1 h 29 min |
| tUrBobaNDiT4307 | 45 | 1 h 29 min |
| 龙rEnArD | 44 | 1 h 29 min |
| nochE38 | 40 | 1 h 29 min |
| NoChEWölFcheN | 40 | 1 h 29 min |
| hUNtercoBRa | 13 | 4 min |
| tigeRPhOeNix6062 | 6 | 3 min |
| Iceblade | 7 | 3 min |
| tUrBo731 | 5 | 3 min |
| tUrbOHAmMer | 7 | 3 min |
| SwiFtSPArK | 0 | 0 min |
| sWiftReaPer4723 | 0 | 0 min |
Datos de hace alrededor de 18 horas.
Más tiempo jugado
Últimos 30 días
- 1shadowhamMer12 min
- 2darkspark847312 min
- 3EPicraNger591112 min
- 4WIlDfoX12 min
- 5mAtRIXBear11 min
- 6silEntReapEr11 min
- 7PriMe435611 min
- 8OMBRe11 min
- 9stORmRAvEn412210 min
- 10roYalWIzaRd10 min
Mapas
Proporción de los últimos 7 días, según muestras de cada hora
Configuración del servidor (35)
| build | |
| description_00 | |
| description_01 | |
| description_02 | |
| description_03 | |
| description_04 | |
| description_05 | |
| description_06 | |
| description_07 | |
| description_08 | |
| description_09 | |
| description_10 | |
| description_11 | |
| description_12 | |
| description_13 | |
| description_14 | |
| description_15 | |
| ent_cnt | 13542 |
| fps | 240 |
| fps_avg | 221.23 |
| gc_cl | 62 |
| gc_mb | 6576 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 19536c00 |
| headerimage | |
| logoimage | |
| map_image_url | |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 1205500 |
| url | |
| world.seed | 924361021 |
| world.size | 2000 |
Versión 1.41.9.6 · Protegido por VAC · Dedicated · Linux · Historial desde el 29 oct 2026