LobbyVerse bu sunucuyu listesinde gizliyor, çünkü oyuncu sayısı sahte görünüyor:
- Oyuncu gösteriyor ama oyuncu listesi sorgularına hiç yanıt vermiyor
Bunun yerine girebileceğiniz gerçek bomba imha sunucuları
Oyuncuları oyuncu listesine göre kontrol edilmiş, boş slotu olan sunucular, en yakın önce.
| Oyuncu | Sunucu adı | Oyun | Harita | Konum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/20 |
XPLAY.GG • CS2 DM FFA #89 • [US]
138.199.2.81:26170
|
|
de_mirage
|
🇺🇸 Atlanta, GA | |
| 14/32 1 bot |
█ DimaServer.com | Super Powers #11
15.235.113.72:27015
|
|
de_dust2_d_prefab
|
🇨🇦 Montreal, Kanada | |
| 12/17 1 bot |
XPLAY.GG • CS2 Matches #411
79.127.206.89:26835
|
|
de_dust2
|
🇺🇸 New York, NY | |
| 12/17 1 bot |
XPLAY.GG • CS2 Matches #648
79.127.234.193:25682
|
|
de_cbble
|
🇺🇸 Chicago, IL | |
| 10/64 |
XPLAY.GG • CS2 5x5 #35 • [US]
84.32.220.68:27026
|
|
de_mirage
|
🇺🇸 Chicago, IL | |
| 10/17 1 bot |
XPLAY.GG • CS2 Matches #38
79.127.206.89:25878
|
|
de_mirage
|
🇺🇸 New York, NY |
Oyuncular
Saatlik gerçek oyuncu, botlar hariç. Saatler UTC.
Sıra
7 gündeki ortalama gerçek oyuncuya göre Counter-Strike 2 sunucuları arasında; çevrimdışı saatler boş sayılır. Son 30 gün.
Sahte olarak işaretlenen sunucular sıralanmaz.
Günlük oyuncu
Her gün görülen farklı kişiler: geri gelen, ilk kez gelen (6 Kas tarihinden beri). Son 30 gün.
Oynanan süre
Son 30 günde herkesin her gün oynadığı saat, oyuncu listesi kontrollerimizden. Günler UTC.
Kesintiler
Son 30 günde saatlik kontrollerimize yanıt vermediği zamanlar.
- 🔴 6 Kas, 20:17 UTC itibarıyla yaklaşık 1 saat kapalı kaldı
- 🔴 6 Kas, 19:03 UTC itibarıyla yaklaşık 1 saat kapalı kaldı
Şu an sunucuda
| Ad | Skor | Süre |
|---|---|---|
| frOstlion | 41 | 3 sa 09 dk |
| soLaRcomet | 38 | 3 sa 09 dk |
| toXichAwk | 36 | 3 sa 08 dk |
| darKraVen1253 | 39 | 3 sa 08 dk |
| cYberblaDE | 45 | 3 sa 08 dk |
| ninjapAndA | 41 | 3 sa 08 dk |
| rOguErEapEr | 43 | 3 sa 08 dk |
| FrOsteagLe | 32 | 3 sa 08 dk |
| VoiD | 35 | 3 sa 08 dk |
| PriMerAngeR | 35 | 3 sa 08 dk |
| DarkNOMAd3184 | 34 | 3 sa 08 dk |
| LegeNdcObRA | 37 | 3 sa 08 dk |
| darKraVen1253 | 40 | 3 sa 07 dk |
| 雪狼lObo | 33 | 3 sa 07 dk |
| tIgErbandiT9692 | 38 | 3 sa 07 dk |
| TigereaGLE5355 | 33 | 3 sa 07 dk |
| tURbophOeniX | 35 | 3 sa 07 dk |
| wolfpaNDa | 33 | 3 sa 06 dk |
| renArd호랑이 | 29 | 3 sa 06 dk |
| nIgHTNova2245 | 40 | 3 sa 06 dk |
| sNiPernova | 31 | 3 sa 06 dk |
| 그림자BŁySK371 | 30 | 3 sa 06 dk |
| FIreBear | 28 | 3 sa 05 dk |
| 호랑이tEmPÊTe | 28 | 3 sa 05 dk |
| icEsHark9136 | 27 | 3 sa 05 dk |
| steelTAnK9731 | 30 | 3 sa 04 dk |
| schAtteNÉToIle852 | 26 | 3 sa 04 dk |
| steeLPilot9143 | 39 | 3 sa 04 dk |
| fRozENchieF | 35 | 3 sa 04 dk |
| SteElvoyaGer | 33 | 3 sa 04 dk |
| błYSK | 32 | 3 sa 03 dk |
| daRKraNgEr | 30 | 3 sa 03 dk |
| TeMpêtewilk | 25 | 3 sa 02 dk |
| daRKbear | 21 | 3 sa 02 dk |
| novaGhOsT8559 | 25 | 3 sa 02 dk |
| ПеЛьменЬSChATtEn | 29 | 3 sa 02 dk |
| ŁowCAネコ | 28 | 3 sa 01 dk |
| FOxcObRA | 24 | 3 sa 01 dk |
| mÜnzebłysk | 25 | 3 sa 01 dk |
| CybERnOmad | 21 | 3 sa 01 dk |
| fanTAsMa | 24 | 3 sa 01 dk |
| DArkmist | 24 | 3 sa 00 dk |
| LUcKYsolDIeR5830 | 23 | 3 sa 00 dk |
| NigHTlEGend | 26 | 3 sa 00 dk |
| omEGaPiloT | 24 | 3 sa 00 dk |
| ROgueviper350 | 17 | 3 sa 00 dk |
| veNOMfLAre | 28 | 3 sa 00 dk |
| lUckysOlDiER4702 | 24 | 3 sa 00 dk |
| VenOmCore9365 | 28 | 2 sa 59 dk |
| БАТОН | 4 | 2 sa 47 dk |
| Panika | 33 | 1 sa 29 dk |
| هاكونا ماتاتا | 33 | 1 sa 24 dk |
| F11 | G L A N C E V#СТРАХ? | 55 | 1 sa 00 dk |
| Мегагондон | 39 | 59 dk |
| dobro | 10 | 44 dk |
| Kohata | 46 | 29 dk |
| fpska1 | 43 | 28 dk |
| Артем | 36 | 25 dk |
| donk | 31 | 19 dk |
| F11 l ☠Għøst☠ | 25 | 16 dk |
| Rubikon | 23 | 12 dk |
| M1mics | 14 | 10 dk |
| 𝖑𝖔𝖗𝖆𝖓𝖙 | 10 | 7 dk |
yaklaşık 7 saat önceki durum.
En çok oynayanlar
Son 30 gün
- 1darKraVen12532 sa 00 dk
- 2soLaRcomet1 sa 00 dk
- 3Panika1 sa 00 dk
- 4frOstlion1 sa 00 dk
- 5ПеЛьменЬSChATtEn1 sa 00 dk
- 6هاكونا ماتاتا1 sa 00 dk
- 7LegeNdcObRA1 sa 00 dk
- 8daRKraNgEr1 sa 00 dk
- 9schAtteNÉToIle8521 sa 00 dk
- 10TeMpêtewilk1 sa 00 dk
Haritalar
Saatlik örneklere göre son 7 gündeki payı
Sürüm 1.41.9.6 · VAC korumalı · Dedicated · Linux · 6 Kas 2026 tarihinden beri geçmiş


