LobbyVerse bu sunucuyu listesinde gizliyor, çünkü oyuncu sayısı sahte görünüyor:
- Oyuncu gösteriyor ama oyuncu listesi sorgularına hiç yanıt vermiyor
- Diğer sunucularının neredeyse hepsi sahte olan bir IP'de çalışıyor
Bunun yerine girebileceğiniz gerçek bomba imha sunucuları
Oyuncuları oyuncu listesine göre kontrol edilmiş, boş slotu olan sunucular, en yakın önce.
| Oyuncu | Sunucu adı | Oyun | Harita | Konum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/20 |
XPLAY.GG • CS2 DM FFA #89 • [US]
138.199.2.81:26170
|
|
de_mirage
|
🇺🇸 Atlanta, GA | |
| 15/40 1 bot |
GameTime - MM HvH [2018 CSGO]
147.135.70.115:27015
|
|
de_mirage
|
🇺🇸 Reston, VA | |
| 11/64 |
War3CS2 | Warcraft Mod | https://war3cs2.com | 400+ races
192.64.81.118:27039
|
|
|
🇺🇸 Secaucus, NJ | |
| 10/64 |
US-East Server 3
51.222.11.186:28025
|
|
de_inferno
|
🇨🇦 Montreal, Kanada | |
| 9/11 |
XPLAY.GG • CS2 RETAKE #210 • [US]
121.127.41.37:26623
|
|
de_dust2
|
🇺🇸 Miami, FL | |
| 8/64 |
[NA | CHICAGO] CS2HVHSERVERS.COM [SCOUT ONLY] Spread | NO DT
191.96.152.119:29015
|
|
de_mirage
|
🇺🇸 Chicago, IL |
Oyuncular
Saatlik gerçek oyuncu, botlar hariç. Saatler UTC.
Sıra
7 gündeki ortalama gerçek oyuncuya göre Counter-Strike 2 sunucuları arasında; çevrimdışı saatler boş sayılır. Son 30 gün.
Sahte olarak işaretlenen sunucular sıralanmaz.
Günlük oyuncu
Her gün görülen farklı kişiler: geri gelen, ilk kez gelen (6 Kas tarihinden beri). Son 30 gün.
Oynanan süre
Son 30 günde herkesin her gün oynadığı saat, oyuncu listesi kontrollerimizden. Günler UTC.
Kesintiler
Son 30 günde saatlik kontrollerimize yanıt vermediği zamanlar.
- 🔴 6 Kas, 20:16 UTC itibarıyla yaklaşık 1 saat kapalı kaldı
Şu an sunucuda
| Ad | Skor | Süre |
|---|---|---|
| тУмаНБРатИшка800 | 15 | 2 sa 54 dk |
| pIXElnOVA7037 | 17 | 2 sa 54 dk |
| vEnomnova | 12 | 2 sa 54 dk |
| snIPerphoenIx | 12 | 2 sa 54 dk |
| crysTAlVOyager8190 | 17 | 2 sa 54 dk |
| voRtExBandIT | 12 | 2 sa 54 dk |
| tOxIc3555 | 14 | 2 sa 53 dk |
| frOzeNarRow | 12 | 2 sa 53 dk |
| RaPIDsPArk9629 | 16 | 2 sa 53 dk |
| ZeroaRRow | 10 | 2 sa 52 dk |
| フェニックスwilk | 9 | 2 sa 52 dk |
| tOXicSHade5408 | 9 | 2 sa 52 dk |
| omeGaComEt | 7 | 2 sa 51 dk |
| RoguepilOt | 14 | 2 sa 50 dk |
| sTEElbAndIt4503 | 14 | 2 sa 50 dk |
| чаЙフェニックス | 9 | 2 sa 50 dk |
| rÁPidO호랑이 | 10 | 2 sa 50 dk |
| NovAtANK | 11 | 2 sa 49 dk |
| fireCobrA5937 | 12 | 2 sa 49 dk |
| CYbeRcOBRA690 | 10 | 2 sa 49 dk |
| voidmiSt | 3 | 2 sa 49 dk |
| veNOmwiZarD | 4 | 2 sa 49 dk |
| NOvA4904 | 3 | 2 sa 48 dk |
| AlpHAByTE | 5 | 2 sa 48 dk |
| HYpErbANdIT | 6 | 2 sa 48 dk |
| fALcoNKNIgHT182 | 4 | 2 sa 48 dk |
| royAl | 7 | 2 sa 48 dk |
| PhanToMeaGLe | 3 | 2 sa 48 dk |
| rogUewaLker4016 | 6 | 2 sa 47 dk |
| vORtExFlare | 7 | 2 sa 47 dk |
| stEeLfoX685 | 4 | 2 sa 47 dk |
| cyBercapTaIn8205 | 7 | 2 sa 46 dk |
| błysK532 | 3 | 2 sa 46 dk |
| ALpHa7920 | 3 | 2 sa 46 dk |
| TuRbOTaNK | 3 | 2 sa 46 dk |
| toxicShaRk | 0 | 2 sa 46 dk |
| SOlARBlaDE | 0 | 2 sa 46 dk |
| phaNtoMrOCkeT9379 | 0 | 2 sa 45 dk |
| HypErnOva | 0 | 2 sa 45 dk |
| PRimEwAlkEr | 63 | 2 sa 44 dk |
| --]Katana-♡ | 25 | 1 sa 22 dk |
| Гусь_Заебусь | 19 | 1 sa 18 dk |
| Ak417ytrfg | 8 | 1 sa 11 dk |
| oNEshotHMAN | 61 | 1 sa 06 dk |
| Pip_Xaker | 48 | 1 sa 03 dk |
| HWGG | 44 | 1 sa 02 dk |
| 𐰢𐰄𐰺𐰀𐰲𐰢𐰄𐰺 | 48 | 59 dk |
| 32 | 54 dk | |
| ☆safa♡ | 18 | 43 dk |
| Димон | 14 | 40 dk |
| ya_ne_znal_cto_ei_13 | 55 | 32 dk |
| palevo | 49 | 30 dk |
| DJ | Серго | 50 | 29 dk |
| 144 | 36 | 27 dk |
| chara | 41 | 27 dk |
| Bestia | 40 | 27 dk |
| Салах Аль ад-Дин | 33 | 19 dk |
| n1^Сын04Ка?๏̯͡๏ | 30 | 18 dk |
| y4uteLb_xuMuu | 28 | 18 dk |
| BluR | 30 | 18 dk |
| Nonikooo | 25 | 14 dk |
| Phoenix | 22 | 11 dk |
| Просто Депутат | 7 | 4 dk |
yaklaşık 20 saat önceki durum.
En çok oynayanlar
Son 30 gün
- 1voRtExBandIT1 sa 00 dk
- 2tOXicSHade54081 sa 00 dk
- 3--]Katana-♡1 sa 00 dk
- 4frOzeNarRow1 sa 00 dk
- 5fireCobrA59371 sa 00 dk
- 6phaNtoMrOCkeT93791 sa 00 dk
- 7cyBercapTaIn82051 sa 00 dk
- 8voidmiSt1 sa 00 dk
- 9NOvA49041 sa 00 dk
- 10HypErnOva1 sa 00 dk
Haritalar
Saatlik örneklere göre son 7 gündeki payı
Sürüm 1.41.9.6 · VAC korumalı · Dedicated · Linux · 6 Kas 2026 tarihinden beri geçmiş


