LobbyVerse ascunde serverul ăsta din listă pentru că numărul lui de jucători pare fals:
- Are pe listă aceleași nume de jucători ca alte servere de pe IP-ul lui, în același timp
- Rulează pe un IP unde aproape toate celelalte servere au jucători falși
Jucători
Jucători umani în fiecare oră, fără boți. Orele sunt în UTC.
Loc
Între serverele Counter-Strike 2, după media jucătorilor reali în 7 zile, orele offline contând ca zero. Ultimele 30 de zile.
Serverele marcate ca false nu intră în clasament.
Jucători pe zi
Oameni diferiți văzuți în fiecare zi: care revin, prima dată (de pe 30 oct). Ultimele 30 de zile.
Timp jucat
Orele jucate de toți în fiecare zi din ultimele 30, din verificările noastre ale listei de jucători. Zilele sunt în UTC.
Căderi
Când nu a răspuns la verificările noastre din oră în oră, în ultimele 30 de zile.
A răspuns la fiecare verificare în ultimele 30 de zile.
Online acum
| Nume | Scor | Timp |
|---|---|---|
| veNomorBIt2393 | 0 | 1 h 40 min |
| さくら985 | 0 | 1 h 40 min |
| さくら920 | 0 | 1 h 40 min |
| huNtER | 0 | 1 h 39 min |
| ravenorBit | 0 | 1 h 39 min |
| STORMarROW | 0 | 1 h 39 min |
| FalconBEar | 0 | 1 h 39 min |
| orbitspark3337 | 49 | 1 h 39 min |
| foXoRBIT | 48 | 1 h 39 min |
| NIgHtruNnEr | 58 | 1 h 39 min |
| rApIDByTe | 52 | 1 h 39 min |
| 龙바람739 | 55 | 1 h 38 min |
| TurBotanK | 50 | 1 h 38 min |
| turbo2145 | 60 | 1 h 38 min |
| firEwIZArd7183 | 52 | 1 h 38 min |
| tOxicFalcoN | 47 | 1 h 38 min |
| NovaKoaLa | 43 | 1 h 38 min |
| RAvEn9005 | 50 | 1 h 38 min |
| epictitan3999 | 51 | 1 h 37 min |
| tuRbOfox | 51 | 1 h 37 min |
| piXelrOCkET475 | 58 | 1 h 37 min |
| sChatteN늑대180 | 47 | 1 h 37 min |
| OrbiTfaLcOn | 51 | 1 h 37 min |
| lUcKYnomaD6696 | 48 | 1 h 37 min |
| サムライкОт | 55 | 1 h 36 min |
| solArcobra5491 | 55 | 1 h 36 min |
| tURBomETeOR3090 | 47 | 1 h 36 min |
| fAlconbLade | 48 | 1 h 35 min |
| VOidnomad | 44 | 1 h 35 min |
| König龙778 | 44 | 1 h 35 min |
| GHostfalCOn | 43 | 1 h 34 min |
| DragONreaper | 47 | 1 h 34 min |
| 늑대дЕд | 40 | 1 h 34 min |
| VoRTexvOyAgER | 44 | 1 h 34 min |
| rOyALvIPer | 47 | 1 h 34 min |
| tiGercOrE9238 | 46 | 1 h 34 min |
| Дед974 | 53 | 1 h 34 min |
| БРАтишкА | 52 | 1 h 34 min |
| GhosT | 40 | 1 h 34 min |
| CieŃ372 | 45 | 1 h 33 min |
| nigHtNOVa | 48 | 1 h 33 min |
| снежок329 | 44 | 1 h 32 min |
| Éclair바람 | 43 | 1 h 32 min |
| OmBRE314 | 35 | 1 h 32 min |
| luckYWalKer9767 | 41 | 1 h 32 min |
| rOgUErOckeT | 41 | 1 h 32 min |
| hyPerrider | 49 | 1 h 32 min |
| phantOmcoBrA527 | 36 | 1 h 31 min |
| fiREcORe | 44 | 1 h 31 min |
| iCefLare | 35 | 1 h 31 min |
| aLpHAorbit | 45 | 1 h 31 min |
| フェニックスÁguila | 41 | 1 h 31 min |
| orbitkoaLa | 41 | 1 h 30 min |
| éTOiLE987 | 37 | 1 h 30 min |
| Solman | 10 | 6 min |
| Mr.Dolboyob | 7 | 5 min |
| NinJacoMet | 7 | 4 min |
| StEelFLarE | 3 | 3 min |
| sNIPErchIeF | 7 | 3 min |
| сНежок | 5 | 3 min |
| SileNttank | 0 | 0 min |
| ネコwölfcHEN304 | 0 | 0 min |
Date de acum aproximativ 22 ore.
Cei mai activi
Ultimele 30 de zile
- 1RapIDpaNda16 min
- 2影子schattEN16 min
- 3WIlDfaLcOn561116 min
- 4matrixsLAyer16 min
- 5pRimeRAnGeR947316 min
- 6NinJAPaNDa371515 min
- 7PRiMeorbit15 min
- 8лисfuChS15 min
- 9foxrideR15 min
- 10omEGAbladE384115 min
Hărți
Cât s-a jucat fiecare în ultimele 7 zile, după verificările din oră în oră
Setările serverului (35)
| build | |
| description_00 | |
| description_01 | |
| description_02 | |
| description_03 | |
| description_04 | |
| description_05 | |
| description_06 | |
| description_07 | |
| description_08 | |
| description_09 | |
| description_10 | |
| description_11 | |
| description_12 | |
| description_13 | |
| description_14 | |
| description_15 | |
| ent_cnt | 14128 |
| fps | 240 |
| fps_avg | 232.89 |
| gc_cl | 62 |
| gc_mb | 1762 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 63e63b09 |
| headerimage | |
| logoimage | |
| map_image_url | |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 467060 |
| url | |
| world.seed | 640532742 |
| world.size | 2000 |
Versiunea 1.41.9.5 · Securizat VAC · Dedicated · Linux · Istoric din 30 oct 2026