LobbyVerse ascunde serverul ăsta din listă pentru că numărul lui de jucători pare fals:
- Are pe listă aceleași nume de jucători ca alte servere de pe IP-ul lui, în același timp
- Rulează pe un IP unde aproape toate celelalte servere au jucători falși
Jucători
Jucători umani în fiecare oră, fără boți. Orele sunt în UTC.
Loc
Între serverele Counter-Strike 2, după media jucătorilor reali în 7 zile, orele offline contând ca zero. Ultimele 30 de zile.
Serverele marcate ca false nu intră în clasament.
Jucători pe zi
Oameni diferiți văzuți în fiecare zi: care revin, prima dată (de pe 30 oct). Ultimele 30 de zile.
Timp jucat
Orele jucate de toți în fiecare zi din ultimele 30, din verificările noastre ale listei de jucători. Zilele sunt în UTC.
Căderi
Când nu a răspuns la verificările noastre din oră în oră, în ultimele 30 de zile.
A răspuns la fiecare verificare în ultimele 30 de zile.
Online acum
| Nume | Scor | Timp |
|---|---|---|
| тумаН龙601 | 30 | 1 h 27 min |
| 影子影子 | 36 | 1 h 27 min |
| WilK용 | 35 | 1 h 27 min |
| lUCKygHosT2347 | 33 | 1 h 27 min |
| WiLdbyTe | 35 | 1 h 26 min |
| iROnwalkEr1860 | 34 | 1 h 26 min |
| shadowsOlDIer | 30 | 1 h 25 min |
| cyBERTiTan1312 | 30 | 1 h 25 min |
| tOxiCfox8548 | 31 | 1 h 25 min |
| swIftMist | 32 | 1 h 25 min |
| irontitan | 36 | 1 h 25 min |
| ALphamEteoR | 42 | 1 h 25 min |
| fanTAsmaOmbre118 | 28 | 1 h 24 min |
| nInJarOckEt | 30 | 1 h 24 min |
| zErOGhost | 33 | 1 h 24 min |
| SHadowbandIt | 29 | 1 h 24 min |
| niGHt3298 | 28 | 1 h 24 min |
| tHUndErRoCKeT2877 | 31 | 1 h 24 min |
| hunTERrAVen | 35 | 1 h 24 min |
| oMegAspaRK8512 | 27 | 1 h 23 min |
| veNoMtANK3633 | 32 | 1 h 23 min |
| stormpANDa814 | 31 | 1 h 23 min |
| dRaGOn | 30 | 1 h 23 min |
| vENom | 26 | 1 h 22 min |
| LuckyVOyaGEr | 33 | 1 h 22 min |
| sNiPErsoldIEr | 34 | 1 h 22 min |
| drAgOnRidEr631 | 36 | 1 h 22 min |
| IRONtitan503 | 32 | 1 h 22 min |
| craZYraVeN | 27 | 1 h 22 min |
| MÜnze95 | 29 | 1 h 22 min |
| snipeRfOX | 34 | 1 h 22 min |
| さくら383 | 35 | 1 h 22 min |
| falCon | 27 | 1 h 21 min |
| HYpeRbytE | 29 | 1 h 21 min |
| ToxIcLiON | 25 | 1 h 21 min |
| EpiC5286 | 22 | 1 h 21 min |
| swiftwiZArd | 22 | 1 h 21 min |
| VeNomsamURai4974 | 22 | 1 h 20 min |
| hUnterhawk8583 | 24 | 1 h 20 min |
| cyBer8068 | 24 | 1 h 20 min |
| HyPeRRunner | 21 | 1 h 20 min |
| PRImewizArd713 | 24 | 1 h 20 min |
| VenoMpHoenix | 26 | 1 h 19 min |
| EpicNOVa | 26 | 1 h 19 min |
| phaNTOm | 15 | 1 h 19 min |
| CieńtEmpêTe | 20 | 1 h 18 min |
| sNiPerpiloT | 25 | 1 h 18 min |
| echOPiloT | 19 | 1 h 18 min |
| crazyVipEr6049 | 18 | 1 h 18 min |
| KÖNigsChATteN46 | 19 | 1 h 17 min |
| ドラゴンombrE | 25 | 1 h 17 min |
| foX6468 | 19 | 1 h 17 min |
| PHaNtoMSHAde | 7 | 4 min |
| rOguEphoENIX8319 | 4 | 3 min |
| サムライВорОн | 6 | 3 min |
| tuRbOfox | 7 | 3 min |
| thunderFALcoN | 6 | 3 min |
| roGueCAptAiN | 3 | 3 min |
| Hugg | 7 | 3 min |
| Apollon | 3 | 2 min |
Date de acum aproximativ o oră.
Cei mai activi
Ultimele 30 de zile
- 1NerOyN-_-16 min
- 2venOmbANDit10 min
- 3PIxelEagle10 min
- 4그림자müNZe10 min
- 5voidVOyager10 min
- 6luCKY10 min
- 7cybErBANdiT10 min
- 8DarkMeTeor9 min
- 9lEGendtItan9 min
- 10FiREghosT9 min
Hărți
Cât s-a jucat fiecare în ultimele 7 zile, după verificările din oră în oră
Setările serverului (35)
| build | |
| description_00 | |
| description_01 | |
| description_02 | |
| description_03 | |
| description_04 | |
| description_05 | |
| description_06 | |
| description_07 | |
| description_08 | |
| description_09 | |
| description_10 | |
| description_11 | |
| description_12 | |
| description_13 | |
| description_14 | |
| description_15 | |
| ent_cnt | 14650 |
| fps | 240 |
| fps_avg | 226.33 |
| gc_cl | 60 |
| gc_mb | 1879 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 81cc43bd |
| headerimage | |
| logoimage | |
| map_image_url | |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 896745 |
| url | |
| world.seed | 567877895 |
| world.size | 2000 |
Versiunea 1.41.9.6 · Securizat VAC · Dedicated · Linux · Istoric din 30 oct 2026