LobbyVerse ascunde serverul ăsta din listă pentru că numărul lui de jucători pare fals:
- Are pe listă aceleași nume de jucători ca alte servere de pe IP-ul lui, în același timp
- Are pe listă aceleași nume de jucători ca servere de pe alte IP-uri, în același moment, cum fac pluginurile de jucători falși
- Rulează pe un IP unde aproape toate celelalte servere au jucători falși
Jucători
Jucători umani în fiecare oră, fără boți. Orele sunt în UTC.
Loc
Între serverele Counter-Strike 2, după media jucătorilor reali în 7 zile, orele offline contând ca zero. Ultimele 30 de zile.
Serverele marcate ca false nu intră în clasament.
Jucători pe zi
Oameni diferiți văzuți în fiecare zi: care revin, prima dată (de pe 29 oct). Ultimele 30 de zile.
Timp jucat
Orele jucate de toți în fiecare zi din ultimele 30, din verificările noastre ale listei de jucători. Zilele sunt în UTC.
Căderi
Când nu a răspuns la verificările noastre din oră în oră, în ultimele 30 de zile.
A răspuns la fiecare verificare în ultimele 30 de zile.
Online acum
| Nume | Scor | Timp |
|---|---|---|
| crAzySamurai | 31 | 18 min |
| FireHaWk | 30 | 18 min |
| frozeN8024 | 23 | 17 min |
| iCesHAde | 27 | 17 min |
| さくらcIeń | 26 | 17 min |
| 용omBre570 | 24 | 17 min |
| legeNDreapEr5775 | 26 | 16 min |
| epIcFalCOn | 23 | 16 min |
| aLpha6144 | 22 | 16 min |
| frostwolf | 24 | 16 min |
| rOyalOrbIt | 22 | 16 min |
| éTOiLe | 26 | 16 min |
| niNja6958 | 25 | 16 min |
| novAghosT | 26 | 16 min |
| lucKyBlade8217 | 25 | 15 min |
| ravensolDIER7586 | 23 | 15 min |
| CRystAl840 | 21 | 15 min |
| NIGhTBandit | 24 | 15 min |
| DaRkNoMad | 22 | 15 min |
| TURbOpanda | 21 | 14 min |
| noVAMeteOr846 | 23 | 14 min |
| dARkRideR | 19 | 14 min |
| alPhALeGeNd | 19 | 14 min |
| mAtRixEAgle | 17 | 14 min |
| orbitwaLKER | 19 | 14 min |
| ecHOcore52 | 21 | 14 min |
| schattenOmbre | 20 | 14 min |
| sTeelMETeOr | 18 | 13 min |
| étoIle385 | 19 | 13 min |
| frOzeNbYtE | 19 | 13 min |
| CieŃ372 | 18 | 13 min |
| crazyoRbIt | 20 | 13 min |
| PIxelridEr | 18 | 13 min |
| AlphArANgeR | 16 | 12 min |
| orbiTsHARk | 19 | 12 min |
| FrOzENOrbIt | 27 | 12 min |
| wÖlfChEnKöNig534 | 18 | 12 min |
| чАйÁGuiLa | 24 | 12 min |
| voIdCobRa | 13 | 12 min |
| 火焰брАТИШка565 | 14 | 11 min |
| SoLaRvipeR6051 | 19 | 11 min |
| FROsTHammer | 15 | 11 min |
| ThUNder | 13 | 10 min |
| ravenCapTAIN | 14 | 10 min |
| rapIDfLARE | 11 | 10 min |
| MEllSTROY | 17 | 10 min |
| ThundERcOMet | 16 | 10 min |
| лИсдеД640 | 14 | 10 min |
| schatTeN | 18 | 10 min |
| fiRenOMAD435 | 16 | 10 min |
| PriMEviPer | 16 | 10 min |
| roGuelion | 12 | 10 min |
| legendSAmurai | 17 | 9 min |
| FRozenSLayer | 12 | 9 min |
| g4481164 | 16 | 9 min |
| tiGerbanDiT | 14 | 9 min |
| GoyVell | 6 | 4 min |
| FoxrocKEt | 5 | 4 min |
| wIldwaLkER | 6 | 3 min |
| crystAlMeteOR | 7 | 3 min |
| dArklegend3911 | 0 | 0 min |
| legenDbEAR | 0 | 0 min |
Date de acum aproximativ 8 ore.
Cei mai activi
Ultimele 30 de zile
- 1g44811641 h 00 min
- 2miko1 h 00 min
- 3★ 𝓣𝓪𝓻𝔃𝓪𝓷 ★58 min
- 4s1mpl55 min
- 5Marhal53 min
- 6Ilivewithoutsex46 min
- 7вз похвала40 min
- 8Akira38 min
- 9Rub1con38 min
- 10mouseTANK #34 min
Hărți
Cât s-a jucat fiecare în ultimele 7 zile, după verificările din oră în oră
Setările serverului (35)
| build | |
| description_00 | |
| description_01 | |
| description_02 | |
| description_03 | |
| description_04 | |
| description_05 | |
| description_06 | |
| description_07 | |
| description_08 | |
| description_09 | |
| description_10 | |
| description_11 | |
| description_12 | |
| description_13 | |
| description_14 | |
| description_15 | |
| ent_cnt | 12401 |
| fps | 240 |
| fps_avg | 236.82 |
| gc_cl | 62 |
| gc_mb | 5666 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 1a1575a6 |
| headerimage | |
| logoimage | |
| map_image_url | |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 1282965 |
| url | |
| world.seed | 603998599 |
| world.size | 2000 |
Versiunea 1.41.9.6 · Securizat VAC · Dedicated · Linux · Istoric din 29 oct 2026