Jucători
Counter-Strike 2

despa

Nu e o singură persoană: numele ăsta e o reclamă, un nume generic sau un bot, ori a jucat mai mult decât poate un om (zi și noapte, sau folosit de mulți jucători). Nu apare în lista celor mai activi.

Văzut acum aproximativ 12 ore pe !Латвия |19| Mirage

89 hjucat în ultimele 30 de zile
1zile jucate din ultimele 30
89 hjucat de la începutul istoricului
136de servere pe care a jucat

Serverele raportează doar nume, așa că aici sunt toți cei care au jucat ca „despa”. Se înregistrează doar serverele cu jucători reali.

Timp de joc pe zi

Toate serverele, ultimele 30 de zile. Zilele sunt în UTC.

6 oct21 oct4 noi0 min89 h3 noi · 89 h

Servere

ServerJocTimp jucatUltima dată
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 41 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 40 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 39 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 38 min 3 noi
CS2 RETAKE #154 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) Counter-Strike 2 26 min 3 noi
CS2 KZ #328 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM) Counter-Strike 2 21 min 3 noi
CS2 DUELS | 1v1 #174 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY MIRAGE) Counter-Strike 2 8 min 3 noi