O LobbyVerse esconde este servidor da lista porque o número de jogadores parece fake:
- Lista os mesmos nomes de jogadores que outros servidores do mesmo IP, ao mesmo tempo
Jogadores
Jogadores humanos a cada hora, sem bots. Horários em UTC.
Posição
Entre os servidores de Counter-Strike 2, pela média de jogadores reais em 7 dias, com as horas offline contando como vazio. Últimos 30 dias.
Servidores marcados como fake ficam fora do ranking.
Jogadores por dia
Pessoas diferentes vistas a cada dia: voltando, pela primeira vez (desde 30 out). Últimos 30 dias.
Tempo jogado
Horas que todos jogaram por dia nos últimos 30 dias, pelas nossas consultas à lista de jogadores. Dias em UTC.
Quedas
Vezes em que ele parou de responder às nossas verificações de hora em hora nos últimos 30 dias.
Respondeu a todas as verificações nos últimos 30 dias.
Online agora
| Nome | Pontos | Tempo |
|---|---|---|
| RaPIdfalCON2624 | 18 | 12min |
| tIgeRCapTAIN6853 | 15 | 12min |
| oMegakoala | 23 | 12min |
| fROstbANDit3843 | 22 | 11min |
| foxrideR | 17 | 11min |
| omEGAbladE3841 | 16 | 11min |
| MatrixarRoW4103 | 11 | 11min |
| CYbeRmeTEor | 13 | 11min |
| eChoaRRow | 14 | 11min |
| WIldsAmuRAi | 13 | 10min |
| rApiDBaNdit | 15 | 10min |
| nocHe影子995 | 16 | 10min |
| CIEń579 | 14 | 10min |
| wOLFlIon | 13 | 10min |
| iroNBAnDiT | 12 | 9min |
| münZEフェニックス | 11 | 9min |
| rogueBAndIT2297 | 15 | 9min |
| чайフェニックス | 13 | 9min |
| ドラゴンwÖLfChEn817 | 15 | 9min |
| wIlKネコ | 10 | 9min |
| Dragon9086 | 12 | 9min |
| PhAntoMcore | 13 | 8min |
| fuCHSネコ | 13 | 8min |
| eChobladE | 13 | 8min |
| WOlFcomET | 12 | 8min |
| tOxiCSharK5616 | 10 | 8min |
| ZERohAmmer5341 | 12 | 7min |
| vOIdbear | 13 | 7min |
| дедвоРон488 | 11 | 7min |
| steelraNgEr | 11 | 7min |
| łoWca726 | 10 | 7min |
| OmbrE | 9 | 7min |
| FrozenBlAde3216 | 11 | 7min |
| 星空雪狼 | 9 | 7min |
| rogUeflare9617 | 10 | 7min |
| loBOフェニックス | 7 | 6min |
| RAVenriDER | 9 | 6min |
| sNiPeRcomeT | 7 | 6min |
| hYpeRhaMMEr | 6 | 6min |
| frosTflARE | 5 | 5min |
| PixelknigHT | 3 | 5min |
| 影子480 | 6 | 5min |
| AlphATitAn | 4 | 5min |
| piXeltItan26 | 3 | 5min |
| faLconcOmet | 4 | 5min |
| iROnpanda5958 | 4 | 5min |
| WilDlegenD | 3 | 5min |
| münZEÉclAIR | 4 | 5min |
| gHOst207 | 4 | 4min |
| MAtrIxfalcon | 5 | 4min |
| froZenSOlDIEr | 7 | 4min |
| tUrbOFLARe | 4 | 4min |
| fIREpHoeNix | 5 | 4min |
| gHoStsamUrai | 7 | 3min |
| sILenThaWK | 4 | 3min |
| DarkrocKeT | 4 | 3min |
| NighT | 5 | 3min |
| CybersOldieR | 6 | 3min |
| TIger | 3 | 3min |
| rAVenvOyageR | 0 | 2min |
| nighTSOlDIER | 0 | 1min |
| PrimEraNGer1144 | 0 | 0min |
| TuRbOpAnda | 0 | 0min |
Dados de aproximadamente 12 horas atrás.
Mais tempo jogado
Últimos 30 dias
- 1DarkrocKeT1h 58min
- 2nighTSOlDIER1h 58min
- 3tUrbOFLARe1h 58min
- 4NighT1h 58min
- 5gHoStsamUrai1h 58min
- 6CybersOldieR1h 58min
- 7PrimEraNGer11441h 58min
- 8TuRbOpAnda1h 58min
- 9PRiMewoLf59min
- 10TeMpêTEkÖniG59min
Mapas
Participação nos últimos 7 dias, por amostras de hora em hora
Configurações do servidor (35)
| build | |
| description_00 | |
| description_01 | |
| description_02 | |
| description_03 | |
| description_04 | |
| description_05 | |
| description_06 | |
| description_07 | |
| description_08 | |
| description_09 | |
| description_10 | |
| description_11 | |
| description_12 | |
| description_13 | |
| description_14 | |
| description_15 | |
| ent_cnt | 13046 |
| fps | 240 |
| fps_avg | 233.09 |
| gc_cl | 63 |
| gc_mb | 5803 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 8436557d |
| headerimage | |
| logoimage | |
| map_image_url | |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 438766 |
| url | |
| world.seed | 221192431 |
| world.size | 2000 |
Versão 1.41.9.6 · Protegido por VAC · Dedicated · Linux · Histórico desde 30 out 2026