O LobbyVerse esconde este servidor da lista porque o número de jogadores parece fake:
- Lista os mesmos nomes de jogadores que outros servidores do mesmo IP, ao mesmo tempo
Jogadores
Jogadores humanos a cada hora, sem bots. Horários em UTC.
Posição
Entre os servidores de Counter-Strike 2, pela média de jogadores reais em 7 dias, com as horas offline contando como vazio. Últimos 30 dias.
Servidores marcados como fake ficam fora do ranking.
Jogadores por dia
Pessoas diferentes vistas a cada dia: voltando, pela primeira vez (desde 30 out). Últimos 30 dias.
Tempo jogado
Horas que todos jogaram por dia nos últimos 30 dias, pelas nossas consultas à lista de jogadores. Dias em UTC.
Quedas
Vezes em que ele parou de responder às nossas verificações de hora em hora nos últimos 30 dias.
Respondeu a todas as verificações nos últimos 30 dias.
Online agora
| Nome | Pontos | Tempo |
|---|---|---|
| Soloveeei | 50 | 27min |
| S W A G#SWAGE | 34 | 17min |
| rapidArrow9228 | 26 | 16min |
| VoRTeXWizaRD | 28 | 15min |
| MatrixviPer | 27 | 15min |
| ravenRunNer | 25 | 15min |
| CyBerliON5721 | 24 | 15min |
| LegenDnomaD | 24 | 15min |
| turbo | 23 | 15min |
| sIlEnTRAVen | 29 | 15min |
| primEwOLf | 23 | 14min |
| alphAcoMET8900 | 20 | 14min |
| IrOnsLAyEr | 27 | 14min |
| KönigÉToile | 23 | 14min |
| thUNdERbanDit | 23 | 14min |
| wildhaMmer8296 | 23 | 14min |
| Falconcore2961 | 25 | 14min |
| shaDowbear4211 | 18 | 14min |
| cRaZy3218 | 22 | 13min |
| GhOSTbEar | 23 | 13min |
| 그림자rÁpIdO | 24 | 12min |
| CYbeRbear | 21 | 12min |
| shaDowgHOST | 21 | 12min |
| RaPidTitan | 23 | 12min |
| tempÊTE | 20 | 12min |
| phantomLegeNd8270 | 17 | 12min |
| STeELcaptAin | 24 | 12min |
| frostcOMet | 17 | 12min |
| étoIlE70 | 23 | 11min |
| alPhAmIst2810 | 20 | 11min |
| вОроНЧай | 16 | 11min |
| oRBItcomet5234 | 16 | 11min |
| swIFtlegend | 23 | 11min |
| voRtexsLAyEr | 16 | 11min |
| eCHO | 18 | 11min |
| PHANtOmkNighT | 15 | 11min |
| FrOsTcHieF | 16 | 11min |
| Fireknight | 13 | 10min |
| ninjahammeR6613 | 15 | 10min |
| daRKtItan2064 | 16 | 10min |
| reram | 15 | 10min |
| craZyrUNner | 16 | 9min |
| OrbitreApER | 17 | 9min |
| ÁGuIla732 | 16 | 9min |
| 그림자чаЙ | 21 | 9min |
| PixelreApER8737 | 17 | 9min |
| FROstliOn | 12 | 9min |
| 𝖕𝖆𝖑𝖒 | 13 | 9min |
| CybeRbYte | 16 | 9min |
| Whywizzwalker | 15 | 9min |
| sNIPerPhoeNIx8020 | 18 | 8min |
| KöNiGloBo | 16 | 8min |
| WolfFlArE | 13 | 8min |
| raPidEAGlE | 14 | 8min |
| HuNterSAmURAI | 11 | 8min |
| rogueSOLDiEr | 10 | 7min |
| FrOstpaNDA | 9 | 7min |
| 바람smok | 8 | 6min |
| hyperaRrow2588 | 8 | 6min |
| VoRtexshAde | 12 | 6min |
| legeNDwIzArd | 0 | 1min |
| veNOMsharK | 0 | 0min |
| кОтбратишКА | 0 | 0min |
Dados de aproximadamente 16 horas atrás.
Mais tempo jogado
Últimos 30 dias
- 1quest84121h 00min
- 2MARRSHMELLO48min
- 3rapid40min
- 4Mercury36min
- 5Fantasma龙29min
- 6fOXTitAn28min
- 7gHosTChiEf984328min
- 8novaCaptaiN27min
- 9брАтишкаomBrE27min
- 10OmegaFLAre27min
Mapas
Participação nos últimos 7 dias, por amostras de hora em hora
Configurações do servidor (35)
| build | |
| description_00 | |
| description_01 | |
| description_02 | |
| description_03 | |
| description_04 | |
| description_05 | |
| description_06 | |
| description_07 | |
| description_08 | |
| description_09 | |
| description_10 | |
| description_11 | |
| description_12 | |
| description_13 | |
| description_14 | |
| description_15 | |
| ent_cnt | 10995 |
| fps | 240 |
| fps_avg | 227.42 |
| gc_cl | 63 |
| gc_mb | 1345 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 2b8e2fa8 |
| headerimage | |
| logoimage | |
| map_image_url | |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 250552 |
| url | |
| world.seed | 883049323 |
| world.size | 2000 |
Versão 1.41.9.6 · Protegido por VAC · Dedicated · Linux · Histórico desde 30 out 2026