O LobbyVerse esconde este servidor da lista porque o número de jogadores parece fake:
- Roda em um IP onde quase todos os outros servidores são fake
Jogadores
Jogadores humanos a cada hora, sem bots. Horários em UTC.
Posição
Entre os servidores de Counter-Strike 2, pela média de jogadores reais em 7 dias, com as horas offline contando como vazio. Últimos 30 dias.
Servidores marcados como fake ficam fora do ranking.
Jogadores por dia
Pessoas diferentes vistas a cada dia: voltando, pela primeira vez (desde 29 out). Últimos 30 dias.
Tempo jogado
Horas que todos jogaram por dia nos últimos 30 dias, pelas nossas consultas à lista de jogadores. Dias em UTC.
Quedas
Vezes em que ele parou de responder às nossas verificações de hora em hora nos últimos 30 dias.
- ⚠️ Fora do ar desde 6 nov, 20:23 UTC
- 🔴 Fora do ar a partir de 29 out, 23:16 UTC por cerca de 1 hora
Online agora
| Nome | Pontos | Tempo |
|---|---|---|
| vortexsAmURAi1280 | 4 | 3h 22min |
| siLENtLEGEnd | 4 | 3h 22min |
| noche801 | 6 | 3h 22min |
| maTrixCAptAin | 6 | 3h 22min |
| turbOvipER | 4 | 3h 22min |
| EcHoeaglE567 | 3 | 3h 21min |
| vOIdSlaYeR | 4 | 3h 21min |
| orbITnovA | 5 | 3h 21min |
| frOZEN | 3 | 3h 21min |
| rOyalOrbIt | 6 | 3h 21min |
| venomRaVeN7233 | 4 | 3h 21min |
| pixelliOn226 | 7 | 3h 20min |
| primEFoX | 3 | 3h 20min |
| siLent8877 | 3 | 3h 20min |
| тУМанネコ351 | 4 | 3h 20min |
| HyperkoaLa | 0 | 3h 19min |
| frostrocKeT | 0 | 3h 19min |
| EChOArroW | 0 | 3h 19min |
| dRAGoNvIper | 0 | 3h 19min |
| ecHOcore52 | 0 | 3h 19min |
| HUnTErTanK3 | 0 | 3h 18min |
| FuChsПЕлЬмЕНь | 0 | 3h 18min |
| epIcWOlF | 49 | 3h 18min |
| darknOmaD | 48 | 3h 18min |
| thuNdeRBLAde | 59 | 3h 17min |
| FrOzENOrbIt | 59 | 3h 17min |
| firEphoenix | 51 | 3h 17min |
| frostFoX | 58 | 3h 17min |
| zerOSOldier9341 | 61 | 3h 17min |
| wÖlfChEnKöNig534 | 47 | 3h 17min |
| FrOsTcobra8401 | 53 | 3h 17min |
| eCHoRanGer | 54 | 3h 17min |
| sniperKoala3717 | 52 | 3h 16min |
| dragonWiZarD | 59 | 3h 16min |
| fAlcoNViPer | 44 | 3h 16min |
| cRAzyWaLker | 49 | 3h 16min |
| pixeLshaRK3301 | 42 | 3h 16min |
| omEGaCoMeT410 | 47 | 3h 16min |
| SILeNtviper8706 | 49 | 3h 16min |
| iroNtITAN | 46 | 3h 16min |
| VoRTexvOyAgER | 41 | 3h 16min |
| voidMIst | 48 | 3h 16min |
| FAlConRideR | 60 | 3h 15min |
| alPhaPiraTe8868 | 47 | 3h 15min |
| phanTOMrAngeR5014 | 40 | 3h 15min |
| prIMevOyaGER | 47 | 3h 15min |
| LuCkysparK | 47 | 3h 14min |
| CybErorbIt | 51 | 3h 14min |
| tiGerbanDiT | 46 | 3h 14min |
| tEmPêtEбрАТиШка | 49 | 3h 14min |
| faLConcHIeF | 51 | 3h 13min |
| воРОНтумАн | 42 | 3h 13min |
| dArkPhoEnIx | 41 | 3h 13min |
| ÉCLAirサムライ | 48 | 3h 13min |
| fOxhAWk | 53 | 3h 13min |
| Enforcer | 9 | 8min |
| NinJacoMet | 3 | 4min |
| StEelFLarE | 3 | 3min |
| #Frizzy | 4 | 3min |
| sNIPErchIeF | 5 | 3min |
| hUnTER | 0 | 1min |
| SileNttank | 0 | 0min |
| ネコwölfcHEN304 | 0 | 0min |
Dados de aproximadamente 2 horas atrás.
Mais tempo jogado
Últimos 30 dias
- 1vortexsAmURAi12802h 21min
- 2siLENtLEGEnd2h 21min
- 3noche8012h 21min
- 4maTrixCAptAin2h 21min
- 5turbOvipER2h 21min
- 6vOIdSlaYeR2h 20min
- 7EcHoeaglE5672h 20min
- 8orbITnovA2h 20min
- 9frOZEN2h 20min
- 10rOyalOrbIt2h 20min
Mapas
Participação nos últimos 7 dias, por amostras de hora em hora
Configurações do servidor (35)
| build | |
| description_00 | |
| description_01 | |
| description_02 | |
| description_03 | |
| description_04 | |
| description_05 | |
| description_06 | |
| description_07 | |
| description_08 | |
| description_09 | |
| description_10 | |
| description_11 | |
| description_12 | |
| description_13 | |
| description_14 | |
| description_15 | |
| ent_cnt | 10675 |
| fps | 240 |
| fps_avg | 238.09 |
| gc_cl | 63 |
| gc_mb | 6663 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 5e810474 |
| headerimage | |
| logoimage | |
| map_image_url | |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 1354086 |
| url | |
| world.seed | 904338002 |
| world.size | 2000 |
Versão 1.41.9.6 · Protegido por VAC · Dedicated · Linux · Histórico desde 29 out 2026