Ele está offline. Estes servidores de climb (KZ) estão no ar
Jogadores conferidos com a lista de jogadores, com vaga livre, os mais próximos primeiro.
| Jogadores | Nome do servidor | Jogo | Mapa | Local | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 |
KZBR | Rações Martini
45.76.62.131:27020
Aceita sem Steam
Metamod, AMX Mod X
|
Counter-Strike
|
|
🇺🇸 Atlanta, GA | |
| 12/32 1 bot |
[赛盟#2] bbs.simen.cn [长跳]
203.135.101.236:47002
Aceita sem Steam
Metamod, AMX Mod X
|
Counter-Strike
|
|
🇨🇳 Hangzhou, China | |
| 5/32 |
LineX | BunnyHop/KZ Chile + Niveles I-Gamers
201.215.85.186:27015
Aceita sem Steam
Metamod, AMX Mod X
|
Counter-Strike
|
|
🇨🇱 Concepción, Chile | |
| 4/24 |
=[PPG]= MuLTiMoD Server [Bhop Kz - Average]
148.113.46.15:27015
AMX Mod X
|
Counter-Strike
|
|
🇮🇳 Panvel, Índia | |
| 4/20 |
[WB] Jump Training 점프 연습
222.102.95.97:27026
Metamod, AMX Mod X
|
Counter-Strike
|
|
🇰🇷 Nongseong-dong, Coreia do Sul | |
| 3/24 |
--- ST-Gaming KZ(心跳中隊) ---
220.135.112.114:27015
Metamod, AMX Mod X
|
Counter-Strike
|
|
🇹🇼 Taipei, Taiwan |
Jogadores
Jogadores humanos a cada hora, sem bots. Horários em UTC.
Posição
Entre os servidores de Counter-Strike, pela média de jogadores reais em 7 dias, com as horas offline contando como vazio. Últimos 30 dias.
Jogadores por dia
Pessoas diferentes vistas a cada dia: voltando, pela primeira vez (desde 29 out). Últimos 30 dias.
Horários de pico
Média de jogadores reais em cada hora da semana nas últimas 4 semanas, com offline contando como ninguém. Horário: Central Time (US & Canada).
Horário mais cheio: segunda-feira, às 02:00, com 2 jogadores reais em média.
Tempo jogado
Horas que todos jogaram por dia nos últimos 30 dias, pelas nossas consultas à lista de jogadores. Dias em UTC.
Quedas
Vezes em que ele parou de responder às nossas verificações de hora em hora nos últimos 30 dias.
- ⚠️ Fora do ar desde 8 nov, 04:20 UTC
- 🔴 Fora do ar a partir de 7 nov, 19:16 UTC por cerca de 1 hora
- 🔴 Fora do ar a partir de 7 nov, 13:16 UTC por cerca de 1 hora
- 🔴 Fora do ar a partir de 7 nov, 04:20 UTC por cerca de 2 horas
- 🔴 Fora do ar a partir de 6 nov, 13:15 UTC por cerca de 1 hora
- 🔴 Fora do ar a partir de 5 nov, 14:19 UTC por cerca de 1 hora
- 🔴 Fora do ar a partir de 5 nov, 06:17 UTC por cerca de 1 hora
- 🔴 Fora do ar a partir de 2 nov, 18:17 UTC por cerca de 27 horas
- 🔴 Fora do ar a partir de 2 nov, 14:22 UTC por cerca de 1 hora
- 🔴 Fora do ar a partir de 2 nov, 12:17 UTC por cerca de 1 hora
…e mais 3.
Online agora
Ninguém aparece na lista de jogadores deste servidor agora.
Mais tempo jogado
Últimos 30 dias
- 1游客p3Ydqpd413min
- 2游客BLgwp4lJ11min
- 3游客K8OCLgCu9min
- 4RunMan - 想想就好玩8min
- 5游客PhK56pxX6min
- 6游客y0CxX7Yk5min
- 7凡5min
- 8凤凰5min
- 9游客rz6cgVtf2min
- 10游客4fOx7Zit1min
Mapas
Participação nos últimos 7 dias, por amostras de hora em hora
Configurações do servidor (111)
| VTC_Version | 2017RC5 |
| allow_spectators | 1 |
| amx_client_languages | 0 |
| amx_language | cn |
| amx_nextmap | hnslt_raven_hops |
| amxmodx_version | 1.9.0.5294 |
| coop | 0 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 30 |
| edgefriction | 2 |
| ff_damage_reduction_bullets | 0.35 |
| ff_damage_reduction_grenade | 0.25 |
| ff_damage_reduction_grenade_self | 1.0 |
| ff_damage_reduction_other | 0.35 |
| game_version | 5.28.0.755 |
| humans_join_team | ct |
| mapm_version | 2.7 |
| max_queries_sec | 1 |
| max_queries_sec_global | 1 |
| max_queries_window | 1 |
| metamod_version | 1.3.0.149 |
| mp_afk_bomb_drop_time | 0 |
| mp_ammo_respawn_time | 20 |
| mp_autokick | 0 |
| mp_autokick_timeout | 120 |
| mp_autoteambalance | 0 |
| mp_bhop_version | 1.1.2 |
| mp_buy_anywhere | 0 |
| mp_buytime | -1 |
| mp_c4timer | 35 |
| mp_chattime | 1 |
| mp_consistency | 1 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 0 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forcecamera | 0 |
| mp_forcechasecam | 0 |
| mp_forcerespawn | 1 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_fragsleft | 0 |
| mp_freeforall | 0 |
| mp_freezetime | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_give_player_c4 | 0 |
| mp_hostage_hurtable | 1 |
| mp_hostagepenalty | 0 |
| mp_infinite_ammo | 1 |
| mp_infinite_grenades | 0 |
| mp_item_respawn_time | 30 |
| mp_item_staytime | 300 |
| mp_kickpercent | 0.66 |
| mp_limitteams | 32 |
| mp_logdetail | 0 |
| mp_logfile | 1 |
| mp_logmessages | 1 |
| mp_mapvoteratio | 0.66 |
| mp_maxmoney | 999999 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_playerid | 2 |
| mp_radio_maxinround | 60 |
| mp_radio_timeout | 1.5 |
| mp_respawn_immunity_effects | 1 |
| mp_respawn_immunity_force_unset | 1 |
| mp_respawn_immunitytime | 0 |
| mp_round_infinite | 0 |
| mp_round_restart_delay | 5 |
| mp_roundover | 0 |
| mp_roundtime | 3.25 |
| mp_scoreboard_showdefkit | 1 |
| mp_scoreboard_showhealth | 4 |
| mp_scoreboard_showmoney | 4 |
| mp_show_scenarioicon | 1 |
| mp_startmoney | 800 |
| mp_timeleft | 35:12 |
| mp_timelimit | 40 |
| mp_tkpunish | 0 |
| mp_weapon_respawn_time | 20 |
| mp_weapons_allow_map_placed | 1 |
| mp_windifference | 1 |
| mp_winlimit | 0 |
| pausable | 0 |
| reu_version | 0.2.0.34 |
| sv_accelerate | 5 |
| sv_aim | 0 |
| sv_airaccelerate | 10 |
| sv_allow_autoaim | 1 |
| sv_allowupload | 1 |
| sv_alltalk | 1 |
| sv_bounce | 1 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_clienttrace | 1 |
| sv_contact | [email protected] |
| sv_friction | 4 |
| sv_gravity | 800 |
| sv_logblocks | 0 |
| sv_maxrate | 786432 |
| sv_maxspeed | 320 |
| sv_minrate | 196608 |
| sv_password | 0 |
| sv_proxies | 0 |
| sv_restart | 0 |
| sv_restartround | 0 |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_stopspeed | 75 |
| sv_uploadmax | 0.5 |
| sv_version | 1.1.2.7/Stdio,48,4002 |
| sv_voiceenable | 1 |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| sv_waterfriction | 1 |
| uq_jumpstats | 2.0 |
Versão 1.1.2.7/Stdio · Dedicated · Windows · Histórico desde 29 out 2026
Counter-Strike