Jogadores
Counter-Strike 2

Picls

Não é uma pessoa só: este nome é uma propaganda, um nome genérico ou um bot, ou jogou mais do que uma pessoa joga (o dia todo, ou usado por muitos jogadores). Ele fica fora da lista dos que mais jogaram.

Visto pela última vez há aproximadamente 10 horas em !Латвия |19| Mirage

61hjogado nos últimos 30 dias
4dias jogados dos últimos 30
61hjogado desde o início do histórico
149servidores em que jogou

Os servidores só informam nomes, então aqui está todo mundo que jogou como “Picls”. Só são registrados servidores com jogadores reais.

Tempo jogado por dia

Todos os servidores, últimos 30 dias. Os dias são em UTC.

6 out21 out4 nov0min52h30 out · 6h 07min1 nov · 57min2 nov · 1h 27min3 nov · 52h

Servidores

ServidorJogoTempo jogadoÚltima vez
!Хельсинки |19| Mirage Counter-Strike 2 1h 13min 30 out
!Хельсинки |19| Mirage Counter-Strike 2 1h 13min 30 out
!Хельсинки |19| Mirage Counter-Strike 2 1h 13min 30 out
!Хельсинки |19| Mirage Counter-Strike 2 1h 13min 30 out
!Хельсинки |19| Mirage Counter-Strike 2 1h 13min 30 out
CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 34min 2 nov
CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 27min 2 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 24min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!Латвия |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
!🟢Краснодар🟢 |19| Mirage Counter-Strike 2 23min 3 nov
CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 18min 2 nov
CS2 BHOP #261 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 - HARD) Counter-Strike 2 17min 1 nov
CS2 SURF #274 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 3-4 - MEDIUM) Counter-Strike 2 15min 1 nov
CS2 RETAKE #154 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) Counter-Strike 2 14min 3 nov
CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 12min 1 nov
CS2 RETAKE #131 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) Counter-Strike 2 10min 1 nov
CS2 KZ #138 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VA Counter-Strike 2 9min 3 nov
CS2 KZ #16 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 4-5 - MEDIUM, ONLY VAR Counter-Strike 2 8min 2 nov
CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Counter-Strike 2 4min 1 nov