289hjogado nos últimos 30 dias
7dias jogados dos últimos 30
289hjogado desde o início do histórico
416servidores em que jogou
Os servidores só informam nomes, então aqui está todo mundo que jogou como “Juggernaut”. Só são registrados servidores com jogadores reais.
Tempo jogado por dia
Todos os servidores, últimos 30 dias. Os dias são em UTC.
Servidores
| Servidor | Jogo | Tempo jogado | Última vez |
|---|---|---|---|
|
|
|
66h | 3 nov |
|
|
|
59h | 3 nov |
»» Winter/Snow Maps only! // by www.BASEMOD.net [EU]
|
|
57h | 3 nov |
|
|
|
36h | Hoje |
»» Avalanche only! // by www.BASEMOD.net [EU]
|
|
23h | 31 out |
|
|
|
1h 40min | 1 nov |
Valve Left4Dead 2 US East Server (srcds1002-iad1.121.278)
|
|
1h 11min | 3 nov |
Valve Left4Dead 2 Helsinki Server (srcds1006-hel-hetz.380.99)
|
|
1h 04min | 1 nov |
|
|
|
1h 03min | 30 out |
Valve Left4Dead 2 US SouthWest Server (srcds2002-lax2.389.71)
|
|
36min | 30 out |
Valve Left4Dead 2 US SouthWest Server (srcds2002-lax2.389.112)
|
|
22min | 3 nov |
Valve Left4Dead 2 US SouthWest Server (srcds2002-lax2.389.190)
|
|
18min | 3 nov |
CS2 DM | FFA #364 [LT] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS)
|
|
16min | 1 nov |
CS2 DM | FFA #404 [LT] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS)
|
|
10min | 1 nov |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
8min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
7min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
XPLAY.GG • CS2 RETAKE #141 • [SE]
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
6min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
|
|
|
5min | 30 out |
Valve Left4Dead 2 US East Server (srcds1002-iad1.121.10)
|
|
4min | Hoje |
|
|
|
4min | 30 out |








