LobbyVerse ukrywa ten serwer na liście, bo jego liczba graczy wygląda na fałszywą:
- Pokazuje te same nicki graczy co inne serwery na jego IP w tym samym czasie
Prawdziwe serwery rozbrajanie bomby, na które możesz wejść zamiast niego
Serwery z graczami sprawdzonymi po liście graczy i z wolnym slotem, najpierw najbliższe.
| Gracze | Nazwa serwera | Gra | Mapa | Lokalizacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/40 1 bot |
GameTime - MM HvH [2018 CSGO]
147.135.70.115:27015
|
|
de_dust2_old2
|
🇺🇸 Reston, VA | |
| 17/32 |
-=WarmupServer=-™ [CHI] Dust2 Rifles&AWP ★FFA-DM★
104.128.58.233:22222
|
|
de_dust2
|
🇺🇸 West Chicago, IL | |
| 16/32 |
-=WarmupServer=-™ [CHI] Dust2 Rifles&AWP ★FFA-DM★
104.128.48.8:22222
|
|
de_dust2
|
🇺🇸 Waterloo, IL | |
| 13/64 |
War3CS2 | Warcraft Mod | https://war3cs2.com | 400+ races
192.64.81.118:27039
|
|
de_dust2
|
🇺🇸 Secaucus, NJ | |
| 9/11 |
XPLAY.GG • CS2 RETAKE #133 • [CA]
169.150.251.47:26408
|
|
de_overpass
|
🇨🇦 Toronto, Kanada | |
| 6/64 |
US-East Server 3
51.222.11.186:28025
|
|
de_inferno
|
🇨🇦 Montreal, Kanada |
Gracze
Prawdziwi gracze w każdej godzinie, bez botów. Czas UTC.
Miejsce
Wśród serwerów Counter-Strike 2 według średniej liczby prawdziwych graczy z 7 dni, godziny offline liczą się jako puste. Ostatnie 30 dni.
Serwery oznaczone jako fałszywe nie trafiają do rankingu.
Gracze dziennie
Różne osoby każdego dnia: powracające, po raz pierwszy (od 29 paź). Ostatnie 30 dni.
Czas gry
Ile godzin wszyscy grali każdego dnia przez ostatnie 30 dni, według naszych odczytów listy graczy. Dni w UTC.
Przestoje
Kiedy w ostatnich 30 dniach przestał odpowiadać na nasze cogodzinne sprawdzenia.
W ostatnich 30 dniach odpowiedział na każde sprawdzenie.
Teraz na serwerze
| Nick | Wynik | Czas |
|---|---|---|
| sTEElTaNk | 49 | 2 godz. 05 min |
| сНЕжоКбратиШКА | 38 | 2 godz. 05 min |
| ÉClairвОрон | 39 | 2 godz. 05 min |
| matrIxWaLker7784 | 45 | 2 godz. 04 min |
| Tigertitan | 37 | 2 godz. 04 min |
| FROZEnghost | 31 | 2 godz. 04 min |
| daRkvIPeR | 46 | 2 godz. 04 min |
| ThundERcOMet | 39 | 2 godz. 04 min |
| thUnderSAmUrAI | 39 | 2 godz. 04 min |
| fireKoala | 40 | 2 godz. 04 min |
| sILentspark | 37 | 2 godz. 04 min |
| SOLArrANger | 40 | 2 godz. 04 min |
| frOZEn | 41 | 2 godz. 04 min |
| stormsamuRAI1281 | 32 | 2 godz. 04 min |
| STEeL | 40 | 2 godz. 04 min |
| steELwalker | 35 | 2 godz. 04 min |
| sTormGhosT6433 | 39 | 2 godz. 03 min |
| renaRdЛис | 37 | 2 godz. 03 min |
| hYpErPirAte4706 | 40 | 2 godz. 03 min |
| SilenTTITaN | 42 | 2 godz. 03 min |
| cyBeRFLarE | 42 | 2 godz. 02 min |
| SniperbaNDit | 32 | 2 godz. 02 min |
| voRtexBear | 39 | 2 godz. 01 min |
| OmegA4066 | 34 | 2 godz. 01 min |
| roGUetaNK | 31 | 2 godz. 01 min |
| snipeReAgle | 31 | 2 godz. 00 min |
| ghOsTLEGeND | 31 | 2 godz. 00 min |
| FOxSHARK | 32 | 2 godz. 00 min |
| RogueARrOW5441 | 37 | 2 godz. 00 min |
| rAvenridER3119 | 43 | 2 godz. 00 min |
| TigeRarROw | 27 | 2 godz. 00 min |
| NIGHtnomaD | 38 | 2 godz. 00 min |
| EchoBeaR | 30 | 2 godz. 00 min |
| ŁoWCa | 34 | 1 godz. 59 min |
| Sniper5421 | 31 | 1 godz. 59 min |
| frozeNbANdiT | 31 | 1 godz. 59 min |
| FirEcOmet | 26 | 1 godz. 58 min |
| mAtrIXfalcon5817 | 33 | 1 godz. 58 min |
| サムライворон | 27 | 1 godz. 58 min |
| OmbrEétoile | 29 | 1 godz. 57 min |
| rOGueArroW9716 | 29 | 1 godz. 57 min |
| shadowpiLot | 24 | 1 godz. 57 min |
| ネコmünzE | 25 | 1 godz. 57 min |
| cybeRARrOw | 28 | 1 godz. 57 min |
| icEnOva7797 | 23 | 1 godz. 57 min |
| roYalChieF | 34 | 1 godz. 57 min |
| hyPeRPHOEniX | 35 | 1 godz. 57 min |
| 용ТумаН | 24 | 1 godz. 56 min |
| frostComet | 26 | 1 godz. 56 min |
| drAgonranGer7883 | 21 | 1 godz. 56 min |
| DaRkWIZArD | 24 | 1 godz. 56 min |
| falCoNlegEnd | 17 | 1 godz. 56 min |
| piXelpHOENix | 29 | 1 godz. 55 min |
| Thunderchief | 33 | 1 godz. 55 min |
| darkCapTaiN | 32 | 52 min |
| fOxPIlot | 4 | 4 min |
| OMBREKöNig512 | 5 | 3 min |
| NInJASLayEr8146 | 7 | 3 min |
| 바람814 | 7 | 3 min |
| fAlcONshArk | 7 | 3 min |
| drAgonkNiGht6466 | 0 | 1 min |
| SolaRshark | 0 | 0 min |
| pHanTOmwolf6860 | 0 | 0 min |
Odczyt około 6 godzin temu.
Najwięcej grali
Ostatnie 30 dni
- 1lEgEndnoVA44 min
- 2turBOsPArk28 min
- 3ThUnDerreaPeR28 min
- 4OMeGanOMaD28 min
- 5iCE41228 min
- 6nigHtSamuRAi28 min
- 7FROZEnghost28 min
- 8sTorMviPer28 min
- 9thUnderSAmUrAI27 min
- 10dArkvIPER993627 min
Mapy
Udział w ostatnich 7 dniach, według cogodzinnych pomiarów
Ustawienia serwera (35)
| build | |
| description_00 | |
| description_01 | |
| description_02 | |
| description_03 | |
| description_04 | |
| description_05 | |
| description_06 | |
| description_07 | |
| description_08 | |
| description_09 | |
| description_10 | |
| description_11 | |
| description_12 | |
| description_13 | |
| description_14 | |
| description_15 | |
| ent_cnt | 10960 |
| fps | 240 |
| fps_avg | 221.82 |
| gc_cl | 63 |
| gc_mb | 6338 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 935dd143 |
| headerimage | |
| logoimage | |
| map_image_url | |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 977598 |
| url | |
| world.seed | 472578817 |
| world.size | 2000 |
Wersja 1.41.9.6 · Zabezpieczony VAC · Dedicated · Linux · Historia od 29 paź 2026


