LobbyVerse ukrywa ten serwer na liście, bo jego liczba graczy wygląda na fałszywą:
- Pokazuje te same nicki graczy co inne serwery na jego IP w tym samym czasie
- Pokazuje te same nicki co serwery na innych IP w tej samej chwili, tak jak pluginy dodające fałszywych graczy
- Działa na IP, na którym prawie każdy inny serwer jest fałszywy
Gracze
Prawdziwi gracze w każdej godzinie, bez botów. Czas UTC.
Miejsce
Wśród serwerów Counter-Strike: Source według średniej liczby prawdziwych graczy z 7 dni, godziny offline liczą się jako puste. Ostatnie 30 dni.
Serwery oznaczone jako fałszywe nie trafiają do rankingu.
Gracze dziennie
Różne osoby każdego dnia: powracające, po raz pierwszy (od 31 paź). Ostatnie 30 dni.
Czas gry
Ile godzin wszyscy grali każdego dnia przez ostatnie 30 dni, według naszych odczytów listy graczy. Dni w UTC.
Przestoje
Kiedy w ostatnich 30 dniach przestał odpowiadać na nasze cogodzinne sprawdzenia.
- 🔴 Nie działał od 3 lis, 06:16 UTC przez około 25 godzin
Teraz na serwerze
| Nick | Wynik | Czas |
|---|---|---|
| raul | 31 | 2 godz. 21 min |
| reynaldo | 28 | 1 godz. 59 min |
| levi | 19 | 1 godz. 59 min |
| babara | 15 | 1 godz. 51 min |
| shaquita | 52 | 1 godz. 42 min |
| kekew\- | 14 | 1 godz. 39 min |
| peggie | 46 | 1 godz. 30 min |
| Crucid | 58 | 1 godz. 28 min |
| maksshishkin95 | 37 | 1 godz. 08 min |
| BuitZoeker | 43 | 1 godz. 06 min |
| velia | 52 | 57 min |
| PMR92 | 36 | 51 min |
| ahmetka | 0 | 45 min |
| ЯЛРС | 1 | 32 min |
| siu | 14 | 32 min |
| escorpio2014 | 41 | 29 min |
| annamaria | 51 | 28 min |
| alphajayboogz | 39 | 26 min |
| jon | 33 | 26 min |
| BlackDron | 45 | 25 min |
| helwyr | 30 | 23 min |
| Zombie | 41 | 21 min |
| Trompie | 33 | 20 min |
| harrison | 12 | 18 min |
| S1nZ⚠️💤 | 54 | 18 min |
| TAURUS | 18 | 17 min |
| DaniBarberXD | 18 | 17 min |
| lu | 45 | 15 min |
| margo | 19 | 15 min |
| brooke | 38 | 7 min |
| Zaco611 | 48 | 7 min |
Odczyt około 2 godziny temu.
Najwięcej grali
Ostatnie 30 dni
Mapy
Udział w ostatnich 7 dniach, według cogodzinnych pomiarów
Wersja 11003710 · Zabezpieczony VAC · Dedicated · Windows · Historia od 31 paź 2026