Jest offline. Te serwery rozbrajanie bomby działają
Serwery z graczami sprawdzonymi po liście graczy i z wolnym slotem, najpierw najbliższe.
| Gracze | Nazwa serwera | Gra | Mapa | Lokalizacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/64 |
[NA | CHICAGO] CS2HVHSERVERS.COM [SCOUT ONLY] Spread | NO DT
191.96.152.119:29015
|
|
de_mirage
|
🇺🇸 Chicago, IL | |
| 4/40 1 bot |
GameTime - MM HvH [2018 CSGO]
147.135.70.115:27015
|
|
de_mirage
|
🇺🇸 Reston, VA | |
| 1/32 2 boty |
Alpha Division [!lvl !tops !clan]
74.91.113.216:27015
|
|
|
🇺🇸 Chicago, IL | |
| 1/64 1 bot |
CS2 DM | FFA #119 [US] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS)
45.92.39.68:28025
|
|
de_mirage
|
🇺🇸 Secaucus, NJ | |
| 1/64 1 bot |
CS2 DM | FFA #258 [US] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS)
185.232.86.92:28017
|
|
de_mirage
|
🇺🇸 Chicago, IL | |
| 1/64 1 bot |
CS2 DM | FFA #72 [US] — CYBERSHOKE.NET (20 SLOTS)
45.92.39.68:28015
|
|
de_ancient
|
🇺🇸 Secaucus, NJ |
Gracze
Prawdziwi gracze w każdej godzinie, bez botów. Czas UTC.
Miejsce
Wśród serwerów Counter-Strike 2 według średniej liczby prawdziwych graczy z 7 dni, godziny offline liczą się jako puste. Ostatnie 30 dni.
Poza rankingiem w ostatnich 30 dniach.
Gracze dziennie
Różne osoby każdego dnia: powracające, po raz pierwszy (od 29 paź). Ostatnie 30 dni.
Czas gry
Ile godzin wszyscy grali każdego dnia przez ostatnie 30 dni, według naszych odczytów listy graczy. Dni w UTC.
Przestoje
Kiedy w ostatnich 30 dniach przestał odpowiadać na nasze cogodzinne sprawdzenia.
- ⚠️ Nie działa od 5 lis, 10:16 UTC
- 🔴 Nie działał od 29 paź, 22:16 UTC przez około 1 godzinę
Teraz na serwerze
| Nick | Wynik | Czas |
|---|---|---|
| snipErfaLcon | 20 | 1 godz. 18 min |
| vEnomnova | 19 | 1 godz. 18 min |
| GhOsTnOMad | 15 | 1 godz. 17 min |
| カゲТуман | 17 | 1 godz. 17 min |
| venomPhoENix | 14 | 1 godz. 17 min |
| RaPIDsPArk9629 | 18 | 1 godz. 17 min |
| VortexwIZard242 | 16 | 1 godz. 17 min |
| CrazysHArK6515 | 13 | 1 godz. 16 min |
| フェニックスСнежОк170 | 15 | 1 godz. 16 min |
| frOzEnCoMET | 14 | 1 godz. 16 min |
| nInjaPaNdA | 11 | 1 godz. 16 min |
| HypErcomEt895 | 19 | 1 godz. 16 min |
| ZeroaRRow | 15 | 1 godz. 16 min |
| RoGUenoMAd | 15 | 1 godz. 16 min |
| darkslaYer | 18 | 1 godz. 16 min |
| tOXicSHade5408 | 13 | 1 godz. 16 min |
| ninjaNOmaD1693 | 16 | 1 godz. 15 min |
| ShAdOwkoALa | 20 | 1 godz. 15 min |
| FALCON5275 | 14 | 1 godz. 15 min |
| omeGaComEt | 13 | 1 godz. 15 min |
| RoguepilOt | 11 | 1 godz. 14 min |
| RAvenlion6364 | 11 | 1 godz. 14 min |
| бРатИшкА172 | 10 | 1 godz. 14 min |
| StormFlarE | 11 | 1 godz. 14 min |
| SiLeNtvIper | 10 | 1 godz. 14 min |
| fireCobrA5937 | 7 | 1 godz. 13 min |
| СнЕжок바람 | 12 | 1 godz. 13 min |
| FaLcon | 12 | 1 godz. 13 min |
| LegEndfaLcON2264 | 9 | 1 godz. 13 min |
| 星空дед | 10 | 1 godz. 13 min |
| lucKYpanda | 8 | 1 godz. 12 min |
| AlpHAByTE | 7 | 1 godz. 12 min |
| HYpErbANdIT | 12 | 1 godz. 12 min |
| fALcoNKNIgHT182 | 7 | 1 godz. 12 min |
| PhanToMeaGLe | 11 | 1 godz. 12 min |
| OmegAflare | 7 | 1 godz. 11 min |
| rogUewaLker4016 | 7 | 1 godz. 11 min |
| frost | 6 | 1 godz. 11 min |
| ドラゴンnoChe233 | 6 | 1 godz. 11 min |
| vOIDnovA | 5 | 1 godz. 11 min |
| siLentBlAdE | 3 | 1 godz. 11 min |
| RoGue9508 | 5 | 1 godz. 11 min |
| ROGuEWolf6641 | 4 | 1 godz. 11 min |
| Молния Мордвин | 4 | 1 godz. 11 min |
| stoRMorbit | 7 | 1 godz. 10 min |
| PiXelMeTeor | 6 | 1 godz. 10 min |
| 𝔀𝓪𝓠𝓾𝓪𝓷𝓭 意 | 4 | 1 godz. 10 min |
| teMPÊTE火焰 | 3 | 1 godz. 10 min |
| TuRbOTaNK | 4 | 1 godz. 10 min |
| fRoSTRAvEn | 6 | 1 godz. 10 min |
| TEMpÊTe | 7 | 1 godz. 10 min |
| カゲÉtOiLe | 5 | 1 godz. 10 min |
| toxicShaRk | 6 | 1 godz. 10 min |
| SOlARBlaDE | 3 | 1 godz. 09 min |
| sMOksmOk | 3 | 1 godz. 09 min |
| フェニックス289 | 5 | 1 godz. 09 min |
| toXIc | 0 | 1 godz. 08 min |
| cituya | 7 | 37 min |
| YounG | 0 | 35 min |
| Растёжка лифчика | 46 | 28 min |
| 6lakstar | 17 | 11 min |
| 星空555 | 0 | 1 min |
| oMeGaranger | 0 | 0 min |
Odczyt około godziny temu.
Najwięcej grali
Ostatnie 30 dni
- 1voIdChIef1 godz. 57 min
- 2AlphApanDa44 min
- 3ravenbYtE44 min
- 4STorMwOlF44 min
- 5пелЬМЕнь60744 min
- 6sNiperrUNnER891544 min
- 7rÁpIdo44 min
- 8wilD921144 min
- 9hYpEr44 min
- 10roYalTANK695343 min
Mapy
Udział w ostatnich 7 dniach, według cogodzinnych pomiarów
Ustawienia serwera (35)
| build | |
| description_00 | |
| description_01 | |
| description_02 | |
| description_03 | |
| description_04 | |
| description_05 | |
| description_06 | |
| description_07 | |
| description_08 | |
| description_09 | |
| description_10 | |
| description_11 | |
| description_12 | |
| description_13 | |
| description_14 | |
| description_15 | |
| ent_cnt | 10469 |
| fps | 240 |
| fps_avg | 220.30 |
| gc_cl | 63 |
| gc_mb | 830 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | aa531ac7 |
| headerimage | |
| logoimage | |
| map_image_url | |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 491662 |
| url | |
| world.seed | 584280560 |
| world.size | 2000 |
Wersja 1.41.9.6 · Zabezpieczony VAC · Dedicated · Linux · Historia od 29 paź 2026

