LobbyVerse ukrywa ten serwer na liście, bo jego liczba graczy wygląda na fałszywą:
- Większość jego graczy jest rzekomo połączona od ponad doby bez ani jednej zmiany mapy
Prawdziwe serwery zombie, na które możesz wejść zamiast niego
Serwery z graczami sprawdzonymi po liście graczy i z wolnym slotem, najpierw najbliższe.
| Gracze | Nazwa serwera | Gra | Mapa | Lokalizacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 3 boty |
[CSWorld] Zombie Apocalypse Level OldShool
151.245.32.119:27015
Można bez Steama
Metamod, AMX Mod X
|
|
|
🇺🇸 Miami, FL | |
| 22/32 |
#01 ZOMBIE ESCAPE [Hora Vicio] | ZGAMING.NET
23.26.135.117:27015
|
|
|
🇺🇸 Orem, UT | |
| 2/32 |
VHL| Zombie Escape Niveles
23.26.135.14:27015
|
|
|
🇺🇸 Orem, UT | |
| 28/32 |
|SanguinarioS| Zombie Plague 4.3 [HAPPY HOUR ON 2X]|@BRXGames
198.1.195.224:27250
AMX Mod X
|
|
|
🇧🇷 Bela Vista, Brazylia | |
| 25/32 |
Carbon Gaming | Zombie Plague ~ [HAPPY HALLOWEEN] [carbonzm.net]
95.173.173.133:27015
|
|
|
🇹🇷 Istanbul, Turcja | |
| 24/32 |
ZOMBIE PLAGUE 2.0 · Nostalgia Gamers Argentina
45.235.98.52:27040
Można bez Steama
Metamod
|
|
|
🇦🇷 La Escondida, Argentyna |
Gracze
Prawdziwi gracze w każdej godzinie, bez botów. Czas UTC.
Miejsce
Wśród serwerów Counter-Strike według średniej liczby prawdziwych graczy z 7 dni, godziny offline liczą się jako puste. Ostatnie 30 dni.
Serwery oznaczone jako fałszywe nie trafiają do rankingu.
Gracze dziennie
Różne osoby każdego dnia: powracające, po raz pierwszy (od 29 paź). Ostatnie 30 dni.
Czas gry
Ile godzin wszyscy grali każdego dnia przez ostatnie 30 dni, według naszych odczytów listy graczy. Dni w UTC.
Przestoje
Kiedy w ostatnich 30 dniach przestał odpowiadać na nasze cogodzinne sprawdzenia.
W ostatnich 30 dniach odpowiedział na każde sprawdzenie.
Teraz na serwerze
| Nick | Wynik | Czas |
|---|---|---|
| p!ssed | 0 | 515 godz. |
| Botsie | 8 | 515 godz. |
| CO-OP | 9 | 515 godz. |
| Poncio | 4 | 515 godz. |
| Violently | 2 | 515 godz. |
| PANEL: PLAY4STAR.COM | 0 | 515 godz. |
| Discord : discord.gg/play4star | 0 | 515 godz. |
Odczyt około 6 godzin temu.
Najwięcej grali
Ostatnie 30 dni
- 1Discord : discord.gg/play4star39 godz.
- 2PANEL: PLAY4STAR.COM39 godz.
- 3kill-aruna2 godz. 00 min
- 4Cso2 godz. 00 min
- 5CL@$2 godz. 00 min
- 6FondU2 godz. 00 min
- 7Blitz2 godz. 00 min
- 8Trretto2 godz. 00 min
- 9T8ball2 godz. 00 min
- 10Neo_oir1 godz. 00 min
Mapy
Udział w ostatnich 7 dniach, według cogodzinnych pomiarów
Ustawienia serwera (140)
| NBEX_Version | 1.0 |
| allow_spectators | 1.0 |
| amx_client_languages | 0 |
| amx_language | en |
| amx_nextmap | zm_effect |
| amx_roundsleft | 6 |
| amxmodx_version | 1.9.0.5249 |
| coop | 0 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 30 |
| edgefriction | 2 |
| ff_damage_reduction_bullets | 0.35 |
| ff_damage_reduction_grenade | 0.25 |
| ff_damage_reduction_grenade_self | 1.0 |
| ff_damage_reduction_other | 0.35 |
| game_version | 5.21.0.575-dev |
| humans_join_team | any |
| janus11_version | m4m3ts |
| kgbbots | 1 |
| max_queries_sec | 1 |
| max_queries_sec_global | 1 |
| max_queries_window | 1 |
| metamod_version | 1.21p37 |
| mp_afk_bomb_drop_time | 0 |
| mp_autokick | 1 |
| mp_autokick_timeout | -1 |
| mp_autoteambalance | 1 |
| mp_buy_anywhere | 0 |
| mp_buytime | 0.25 |
| mp_c4timer | 45 |
| mp_chattime | 10 |
| mp_consistency | 0 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 1 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forcecamera | 0 |
| mp_forcechasecam | 0 |
| mp_forcerespawn | 0 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_fragsleft | 0 |
| mp_freeforall | 0 |
| mp_freezetime | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_give_player_c4 | 1 |
| mp_hostage_hurtable | 1 |
| mp_hostagepenalty | 13 |
| mp_infinite_ammo | 0 |
| mp_infinite_grenades | 0 |
| mp_item_staytime | 300 |
| mp_kickpercent | 0.66 |
| mp_limitteams | 2 |
| mp_logdetail | 0 |
| mp_logfile | 1 |
| mp_logmessages | 1 |
| mp_mapvoteratio | 0.66 |
| mp_maxmoney | 16000 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_playerid | 0 |
| mp_radio_maxinround | 60 |
| mp_radio_timeout | 1.5 |
| mp_respawn_immunity_effects | 1 |
| mp_respawn_immunity_force_unset | 1 |
| mp_respawn_immunitytime | 0 |
| mp_round_infinite | 0 |
| mp_round_restart_delay | 5 |
| mp_roundover | 0 |
| mp_roundtime | 3 |
| mp_scoreboard_showdefkit | 1 |
| mp_scoreboard_showhealth | 3 |
| mp_scoreboard_showmoney | 3 |
| mp_show_scenarioicon | 0 |
| mp_startmoney | 800 |
| mp_timeleft | 95:16 |
| mp_timelimit | 120 |
| mp_tkpunish | 0 |
| mp_weapons_allow_map_placed | 1 |
| mp_windifference | 1 |
| mp_winlimit | 0 |
| pausable | 0 |
| pb_aim_damper_coefficient_x | 0.22 |
| pb_aim_damper_coefficient_y | 0.22 |
| pb_aim_deviation_x | 2.0 |
| pb_aim_deviation_y | 1.0 |
| pb_aim_influence_x_on_y | 0.25 |
| pb_aim_influence_y_on_x | 0.17 |
| pb_aim_notarget_slowdown_ratio | 0.5 |
| pb_aim_offset_delay | 1.2 |
| pb_aim_spring_stiffness_x | 13.0 |
| pb_aim_spring_stiffness_y | 13.0 |
| pb_aim_target_anticipation_ratio | 2.2 |
| pb_aim_type | 4 |
| pb_autokill | 0 |
| pb_autokilldelay | 45 |
| pb_bot_join_team | ANY |
| pb_bot_quota_match | 0 |
| pb_chat | 0 |
| pb_dangerfactor | 2000 |
| pb_detailnames | 0 |
| pb_ffa | 0 |
| pb_firsthumanrestart | 0 |
| pb_jasonmode | 0 |
| pb_latencybot | 1 |
| pb_mapstartbotdelay | 2 |
| pb_maxbots | 5 |
| pb_maxbotskill | 100 |
| pb_maxcamptime | 1 |
| pb_maxweaponpickup | 10 |
| pb_minbots | 5 |
| pb_minbotskill | 95 |
| pb_numfollowuser | 3 |
| pb_radio | 1 |
| pb_restrequipammo | 000000000 |
| pb_restrweapons | 00000000000000000000000000 |
| pb_shootthruwalls | 1 |
| pb_skin | 5 |
| pb_spray | 0 |
| pb_timer_grenade | 0.5 |
| pb_timer_pickup | 0.3 |
| pb_timer_sound | 0.5 |
| pb_usespeech | 0 |
| pb_version | V3B22 |
| pb_welcomemsgs | 0 |
| pb_wptfolder | wptdefault |
| reauthcheck_version | 0.1.5 |
| resemiclip_version | 2.3.9 |
| reu_version | 0.1.0.137 |
| sv_accelerate | 5 |
| sv_aim | 0 |
| sv_airaccelerate | 10 |
| sv_allowupload | 1 |
| sv_alltalk | 0 |
| sv_bounce | 1 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_clienttrace | 1 |
| sv_contact | PLAY4STAR.COM |
| sv_friction | 4 |
| sv_gravity | 800 |
| sv_logblocks | 0 |
| sv_maxrate | 25000 |
Wersja 1.1.2.7/Stdio · Zabezpieczony VAC · Chroniony hasłem · Dedicated · Linux · Historia od 29 paź 2026


